全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:3年) | |||||
學(xué)科或專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù) | 推免 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
(含推免) | 擬招人數(shù) | ||||
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數(shù)學(xué)三 ④883人文社科基礎(chǔ) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||||
03 國(guó)際文化貿(mào)易 | |||||
030200政治學(xué) | 01 政治學(xué)理論與政治傳播 | 11 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
02 媒介與國(guó)家治理 | |||||
03 全球傳播與國(guó)際關(guān)系 | |||||
030501馬克思主義基本原理 | 01 馬克思主義大眾化傳播研究 | 4 | 2 | 馬克思主義學(xué)院 | |
030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 01 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想研究 | 4 | 2 | ||
030505思想政治教育 | 01 新時(shí)代思想政治教育理論與實(shí)踐研究 | 8 | 4 | ||
02 傳媒與思想政治教育研究 | |||||
050101文藝學(xué) | 01 中國(guó)古典文論與美學(xué) | 11 | 5 | 人文學(xué)院 | |
02 西方文論與美學(xué) | |||||
03 審美文化學(xué) | |||||
04 文藝批評(píng) | |||||
050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 01 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 14 | 7 | ||
02 對(duì)外漢語(yǔ) | |||||
03 計(jì)算語(yǔ)言學(xué) | |||||
04 理論語(yǔ)言學(xué) | |||||
050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 01 漢語(yǔ)史 | 3 | 1 | ||
02 現(xiàn)代漢語(yǔ) | |||||
050105中國(guó)古代文學(xué) | 01 先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué) | 7 | 3 | ||
02 唐宋文學(xué) | |||||
03 元明清文學(xué) | |||||
050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 01 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)與文化傳播 | 12 | 6 | ||
02 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代戲劇影視文學(xué) | |||||
03 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代思想文化與文學(xué) | |||||
050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 01 世界文學(xué)與大眾傳播 | 3 | 1 | ||
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 01 現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué) | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德 選一 ③791外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用英語(yǔ)作答) ④883人文社科基礎(chǔ) |
外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
02 英語(yǔ)文學(xué) | |||||
03 英語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
04 翻譯理論與影視譯制 | |||||
050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 01 俄羅斯文學(xué)與翻譯 | 2 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德 選一 ③792外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用俄語(yǔ)作答) ④883人文社科基礎(chǔ) |
|
02 俄語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 01 跨文化交際與語(yǔ)言傳播 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德 選一 ③791外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用英語(yǔ)作答) ④883人文社科基礎(chǔ) |
|
02 話(huà)語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | |||||
0502Z1國(guó)別和區(qū)域研究 | 01 日本文化研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③790外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(作答語(yǔ)種須與所報(bào)考的研究方向一致) ④883人文社科基礎(chǔ) |
|
02 朝鮮韓國(guó)文化研究 | |||||
03 南亞文化研究 | |||||
04 東南亞文化研究 | |||||
05 阿富汗文化研究 | |||||
06 土耳其文化研究 | |||||
07 斯瓦希里語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
08 法語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
09 葡萄牙語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
10 西班牙語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
11 德語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
12 俄語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
13 意大利文化研究 | |||||
14 匈牙利文化研究 | |||||
050301新聞學(xué) | 01 新聞理論與歷史 | 23 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
新聞學(xué)院 |
02 新聞業(yè)務(wù) | |||||
03 廣播學(xué) | |||||
050302傳播學(xué) | 01 國(guó)際傳播(白楊班) | 30 | 30 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
國(guó)家傳播創(chuàng)新研究中心 | |||||
02 傳播理論與歷史 | 43 | 21 | 傳播研究院 | ||
03 應(yīng)用傳播學(xué) | |||||
04 性別傳播 | |||||
05 智能傳播 | |||||
06 跨文化傳播 | |||||
07 北美傳播研究 | |||||
08 拉美傳播研究 | |||||
09 歐洲傳播研究 | |||||
10 非洲傳播研究 | |||||
11 澳洲傳播研究 | |||||
12 東南亞傳播研究 | |||||
13 傳播心理學(xué) | 29 | 14 | 新聞學(xué)院 | ||
14 計(jì)算傳播學(xué) | |||||
15 互聯(lián)網(wǎng)傳播 | |||||
16 媒介與全球化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 2 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
0503J2新媒體 | 01 新媒體產(chǎn)業(yè) | 6 | 3 | 廣告學(xué)院 | |
02 新媒體理論 | 4 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
03 新媒體產(chǎn)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 16 | 0 | 海南國(guó)際學(xué)院 | ||
0503J4互聯(lián)網(wǎng)信息 | 01 社會(huì)化媒體 | 14 | 7 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
02 視聽(tīng)新媒體 | |||||
03 網(wǎng)絡(luò)空間治理 | |||||
04 網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)社會(huì) | |||||
0503J5信息傳播學(xué) | 01 信息素養(yǎng) | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
02 口述歷史與傳播 | |||||
03 信息輿論 | |||||
04 計(jì)算廣告 | 3 | 1 | 廣告學(xué)院 | ||
05 輿情與社會(huì)治理 | 5 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
0503Z1廣播電視學(xué) | 01 廣播電視新聞 | 48 | 24 | 電視學(xué)院 | |
02 紀(jì)錄片研究 | |||||
03 視聽(tīng)傳播理論與實(shí)踐 | |||||
04 智能融媒體研究 | |||||
05 全媒體報(bào)道 | |||||
06 網(wǎng)絡(luò)新聞與信息傳播 | |||||
0503Z2廣告學(xué) | 01 廣告史論 | 25 | 12 | 廣告學(xué)院 | |
02 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo) | |||||
03 品牌傳播 | |||||
04 戰(zhàn)略公關(guān)與傳播 | |||||
0503Z3傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 智能融媒體經(jīng)營(yíng)與管理 | 8 | 4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
02 視聽(tīng)內(nèi)容管理與運(yùn)營(yíng) | |||||
0503Z4編輯出版學(xué) | 01 編輯出版理論 | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
02 數(shù)字出版 | |||||
0503Z5國(guó)際新聞學(xué) | 01 國(guó)際新聞傳播 | 40 | 36 | 電視學(xué)院 | |
070100數(shù)學(xué) | 01 計(jì)算數(shù)學(xué)與智能媒體 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
02 應(yīng)用數(shù)學(xué)與信息傳播 | |||||
080904電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 01 5G天線與微波技術(shù) | 17 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823信號(hào)與系統(tǒng) |
信息與通信工程學(xué)院 |
02 光纖通信與光器件 | |||||
03 太赫茲與毫米波技術(shù) | |||||
081000信息與通信工程 | 01 智能視頻處理 | 121 | 60 | ||
02 智能音頻處理 | |||||
03 信息網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
04 信號(hào)處理與智能計(jì)算 | |||||
05 視聽(tīng)技術(shù)與智能控制 | |||||
06 沉浸式媒體技術(shù) | |||||
07 新一代移動(dòng)通信 | |||||
08 先進(jìn)計(jì)算 | 8 | 4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | ||
09 類(lèi)腦智能 | 3 | 1 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
0810J4互聯(lián)網(wǎng)信息 | 01 媒體大數(shù)據(jù) | 19 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
02 智能媒體技術(shù)與應(yīng)用 | |||||
03 大數(shù)據(jù)與社會(huì)治理 | |||||
0810J5信息傳播學(xué) | 01 傳播數(shù)據(jù)科學(xué) | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 智能系統(tǒng)與軟件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
02 媒體計(jì)算與智能傳播 | |||||
03 數(shù)據(jù)科學(xué)與視覺(jué)計(jì)算 | |||||
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01 區(qū)塊鏈 | 15 | 7 | ||
02 全媒體內(nèi)容安全 | |||||
03 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全 | |||||
087200設(shè)計(jì)學(xué) | 01 信息技術(shù)與設(shè)計(jì) | 6 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 |
120100管理科學(xué)與工程 | 01 大數(shù)據(jù)決策與優(yōu)化 | 16 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數(shù)學(xué)三 ④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 人工智能與創(chuàng)新管理 | |||||
03 智能媒體管理 | |||||
120400公共管理學(xué) | 01 公共事務(wù)與傳播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
02 輿情治理與應(yīng)急管理 | |||||
03 媒介與社會(huì)政策 | |||||
130100藝術(shù)學(xué) | 01 戲劇與影視學(xué) | 60 | 30 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 播音主持藝術(shù)學(xué) | 7 | 3 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | ||
03 數(shù)字藝術(shù)學(xué) | 14 | 7 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
04 藝術(shù)史論 | 32 | 16 | 藝術(shù)研究院 | ||
05 藝術(shù)批評(píng)學(xué) | |||||
06 藝術(shù)傳播學(xué) | |||||
07 傳媒藝術(shù)學(xué) | |||||
08 藝術(shù)管理學(xué) | 8 | 4 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
1301J1文化產(chǎn)業(yè) | 01 區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 17 | 8 | ||
02 文化經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
03 文化法治與知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |||||
137000設(shè)計(jì)學(xué) | 01 交互與智能設(shè)計(jì) | 14 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 |
02 游戲?qū)W | |||||
03 文化數(shù)字化設(shè)計(jì) | |||||
04 品牌傳播設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 廣告學(xué)院 | ||
05 空間傳播設(shè)計(jì) | |||||
06 時(shí)尚傳播設(shè)計(jì) | |||||
07 傳播設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 0 | 海南國(guó)際學(xué)院 | ||
全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
類(lèi)別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù) | 推免 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
(含推免) | 擬招人數(shù) | ||||
025400國(guó)際商務(wù) | 01 國(guó)際媒體商務(wù) | 8 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③396經(jīng)濟(jì)類(lèi)綜合能力 ④434國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 數(shù)字貿(mào)易 | |||||
035102法律(法學(xué)) | 01 文化法治 | 5 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③397法律碩士專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) ④497法律碩士綜合(法學(xué)) |
文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 |
045300國(guó)際中文教育 | 01 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③354漢語(yǔ)基礎(chǔ) ④445漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) |
人文學(xué)院 |
02 中國(guó)文化海外傳播 | 10 | 5 | |||
03 國(guó)際中文傳媒教育 | 10 | 5 | |||
055101英語(yǔ)筆譯 | 01 影視翻譯 | 25 | 12 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語(yǔ) ③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) ④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) |
外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
02 新聞翻譯 | |||||
055106日語(yǔ)口譯 | 01 傳媒口譯 | 15 | 7 | ①101思想政治理論 ②213翻譯碩士日語(yǔ) ③359日語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) ④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) |
|
055200新聞與傳播 | 01 全媒體新聞實(shí)務(wù) | 50 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③334新聞與傳播專(zhuān)業(yè)綜合能力 ④440新聞與傳播專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
新聞學(xué)院 |
02 輿情分析 | |||||
03 國(guó)際新聞實(shí)務(wù) | 60 | 30 | 電視學(xué)院 | ||
04 新媒體實(shí)務(wù) | |||||
05 廣播電視新聞采編 | |||||
06 北美傳播實(shí)踐 | 10 | 5 | 傳播研究院 | ||
07 拉美傳播實(shí)踐 | |||||
08 歐洲傳播實(shí)踐 | |||||
09 非洲傳播實(shí)踐 | |||||
10 澳洲傳播實(shí)踐 | |||||
11 東南亞傳播實(shí)踐 | |||||
12 品牌營(yíng)銷(xiāo)傳播 | 35 | 17 | 廣告學(xué)院 | ||
13 數(shù)字文化與傳播 | 38 | 19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
14 網(wǎng)絡(luò)輿情 | 12 | 6 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
15 國(guó)際傳播(白楊班) | 15 | 15 | |||
16 媒體融合與傳播實(shí)務(wù) | 10 | 5 | |||
17 國(guó)際廣播電視(中外合作辦學(xué)) | 10 | 5 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
055300出版 | 01 出版經(jīng)營(yíng)管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③335出版綜合素質(zhì)與能力④441出版專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
傳播研究院 |
02 數(shù)字出版業(yè)務(wù) | |||||
03 國(guó)際出版 | |||||
04 融合出版業(yè)務(wù) | 20 | 10 | 電視學(xué)院 | ||
05 出版與文化傳播 | |||||
085401新一代電子信息技術(shù) | 01 智能信息處理 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823信號(hào)與系統(tǒng) |
信息與通信工程學(xué)院 |
02 移動(dòng)媒體與智能通信 | |||||
03 5G/6G天線與智能超表面 | |||||
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01 融媒體技術(shù) | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
085410人工智能 | 01 智能視頻技術(shù) | 20 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823信號(hào)與系統(tǒng) |
信息與通信工程學(xué)院 |
02 智能音頻技術(shù) | |||||
03 信息網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
04 沉浸式視聽(tīng)技術(shù) | |||||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 01 大數(shù)據(jù)工程與應(yīng)用 | 10 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
02 數(shù)據(jù)智能技術(shù)與應(yīng)用 | 18 | 9 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
03 大數(shù)據(jù)分析與智能計(jì)算 | 5 | 2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | ||
085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 01 網(wǎng)絡(luò)與媒體安全(傳奇班) | 10 | 5 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | |
125100工商管理 | 00 不區(qū)分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理類(lèi)綜合能力 ②204英語(yǔ)二 ③無(wú) ④無(wú) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
125200公共管理 | 01 公共治理與城鄉(xiāng)智慧管理 | 30 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
02 傳媒與公共事務(wù)管理 | |||||
03 公共危機(jī)與應(yīng)急治理 | |||||
125300會(huì)計(jì) | 01 大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析 | 40 | 0 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
02 公司治理與內(nèi)部控制 | |||||
135200音樂(lè) | 01 數(shù)字音樂(lè)創(chuàng)作 | 45 | 22 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 |
02 音樂(lè)表演 | |||||
03 錄音 | |||||
04 音樂(lè)產(chǎn)業(yè) | |||||
135400戲劇與影視 | 01 紀(jì)錄片創(chuàng)作 | 20 | 10 | 電視學(xué)院 | |
02 廣播電視編導(dǎo) | |||||
03 電影創(chuàng)作 | 28 | 14 | 戲劇影視學(xué)院 | ||
04 編劇 | 18 | 9 | |||
05 戲劇創(chuàng)作 | 10 | 5 | |||
06 廣播藝術(shù)創(chuàng)作 | 8 | 4 | |||
07 綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作 | 8 | 4 | |||
08 視聽(tīng)創(chuàng)作 | 18 | 9 | |||
09 播音主持藝術(shù) | 56 | 28 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | ||
10 影視動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作 | 17 | 8 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
11 創(chuàng)意寫(xiě)作 | 15 | 7 | 人文學(xué)院 | ||
135600美術(shù)與書(shū)法 | 01 演出美術(shù)創(chuàng)作 | 20 | 10 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 綜合繪畫(huà)創(chuàng)作 | |||||
03 傳媒美術(shù)創(chuàng)作 | |||||
135700設(shè)計(jì) | 01 光影空間設(shè)計(jì) | 7 | 3 | ||
02 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 30 | 15 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
03 未來(lái)媒體與交互設(shè)計(jì) | |||||
04 游戲創(chuàng)作與電競(jìng)策劃 | |||||
05 品牌設(shè)計(jì) | 10 | 5 | 廣告學(xué)院 | ||
06 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
類(lèi)別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù) | 推免 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
(含推免) | 擬招人數(shù) | ||||
125100工商管理 | 00 不區(qū)分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理類(lèi)綜合能力 ②204英語(yǔ)二 ③無(wú) ④無(wú) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
125200公共管理 | 04 公共治理與城鄉(xiāng)智慧管理方向 | 30 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
05 傳媒與公共事務(wù)管理方向 | |||||
06 公共危機(jī)與應(yīng)急治理方向 | |||||
135400戲劇與影視 | 12 播音與主持藝術(shù)方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③783主題寫(xiě)作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
播音主持藝術(shù)學(xué)院 |
備注: 1.2024年我校擬招生人數(shù)參照2023年計(jì)劃指標(biāo)數(shù),實(shí)際招生人數(shù)以當(dāng)年教育部下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn)。 2.2024年我校實(shí)際招收推免生人數(shù)以最終確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn),實(shí)際推免生招生人數(shù)會(huì)有增減。 3.2024年我校非全日制碩士研究生只招收在職定向就業(yè)人員。 4.對(duì)于國(guó)別和區(qū)域研究(專(zhuān)業(yè)代碼0502Z1),業(yè)務(wù)課一考試科目“790外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(作答語(yǔ)種須與所報(bào)考的研究方向一致)”,具體要求詳見(jiàn)該科目考試大綱。 5.對(duì)于傳播學(xué)(專(zhuān)業(yè)代碼050302)下的“01 國(guó)際傳播(白楊班)”方向和新聞與傳播(類(lèi)別代碼055200)下的“15 國(guó)際傳播(白楊班)”,2024年只招收推免生。 6.本招生目錄解釋權(quán)歸中國(guó)傳媒大學(xué)招生處所有。 |
原文標(biāo)題:中國(guó)傳媒大學(xué)2024年攻讀碩士學(xué)位研究生專(zhuān)業(yè)目錄
原文鏈接:https://yz.cuc.edu.cn/2023/0919/c8550a211930/page.htm
以上就是“2024考研專(zhuān)業(yè)目錄:中國(guó)傳媒大學(xué)2024年攻讀碩士學(xué)位研究生專(zhuān)業(yè)目錄”的全部?jī)?nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!