序號 | 學院名稱(代碼) | 專業名稱(代碼)(點擊專業名稱查看詳細介紹) | 學制 |
1 | 理學院(001) | 070100 數學 | 3 |
070200 物理學 | 3 | ||
070300 化學 | 3 | ||
2 | 文學院(002) | 030200 政治學 | 3 |
050100 中國語言文學 | 3 | ||
060200 中國史 | 3 | ||
060300 世界史 | 3 | ||
3 | 外國語學院(003) | 050200 外國語言文學 | 3 |
4 | 管理學院(004) | 120100 管理科學與工程 | 2.5 |
120201 會計學 | 2.5 | ||
120202 企業管理 | 2.5 | ||
120203 旅游管理 | 2.5 | ||
5 | 法學院(006) | 030100 法學 | 3 |
6 | 通信與信息工程學院(007) | 080902 電路與系統 | 2.5 |
080904 電磁場與微波技術 | 2.5 | ||
081001 通信與信息系統 | 2.5 | ||
081002 信號與信息處理 | 2.5 | ||
7 | 計算機工程與科學學院(008) | 081200 計算機科學與技術 | 2.5 |
083500 軟件工程 | 2.5 | ||
8 | 機電工程與自動化學院(009) | 080200 機械工程 | 2.5 |
080401 精密儀器及機械 | 2.5 | ||
080402 測試計量技術及儀器 | 2.5 | ||
080800 電氣工程 | 2.5 | ||
080903 微電子學與固體電子學 | 2.5 | ||
081100 控制科學與工程 | 2.5 | ||
9 | 材料科學與工程學院(010) | 070305 高分子化學與物理 | 3 |
080500 材料科學與工程 | 2.5 | ||
080600 冶金工程 | 2.5 | ||
080903 微電子學與固體電子學 | 2.5 | ||
10 | 環境與化學工程學院(011) | 081200 計算機科學與技術 | 2.5 |
081700 化學工程與技術 | 2.5 | ||
082700 核科學與技術 | 2.5 | ||
083000 環境科學與工程 | 2.5 | ||
11 | 生命科學學院(012) | 071000 生物學 | 3 |
081703 生物化工 | 3 | ||
083100 生物醫學工程 | 2.5 | ||
083201 食品科學 | 3 | ||
12 | 上海美術學院(013) | 081300 建筑學 | 3 |
130100 藝術學理論 | 3 | ||
130400 美術學 | 3 | ||
130500 設計學 | 3 | ||
13 | 上海電影學院(014) | 0810J3 數字媒體創意工程 | 2.5 |
081200 計算機科學與技術 | 2.5 | ||
130100 藝術學理論 | 3 | ||
130300 戲劇與影視學 | 3 | ||
14 | 悉尼工商學院(015) | 020202 區域經濟學 | 2.5 |
120100 管理科學與工程 | 2.5 | ||
120202 企業管理 | 2.5 | ||
15 | 社會學院(037) | 030301 社會學 | 3 |
030302 人口學 | 3 | ||
030303 人類學 | 3 | ||
030304 民俗學 | 3 | ||
16 | 微電子學院(044) | 080200 機械工程 | 2.5 |
140100 集成電路科學與工程 | 2.5 | ||
17 | 力學與工程科學學院(095) | 080100 力學 | 2.5 |
081400 土木工程 | 2.5 | ||
18 | 音樂學院(099) | 130200 音樂與舞蹈學 | 3 |
19 | 經濟學院(101) | 020100 理論經濟學 | 2.5 |
020200 應用經濟學 | 2.5 | ||
20 | 文化遺產與信息管理學院(103) | 120501 圖書館學 | 3 |
120502 情報學 | 3 | ||
120503 檔案學 | 3 | ||
21 | 材料基因組工程研究院(104) | 070200 物理學 | 3 |
070300 化學 | 3 | ||
080100 力學 | 2.5 | ||
080500 材料科學與工程 | 2.5 | ||
081200 計算機科學與技術 | 2.5 | ||
22 | 新聞傳播學院(108) | 050300 新聞傳播學 | 3 |
23 | 體育學院(109) | 040300 體育學 | 3 |
24 | 馬克思主義學院(112) | 010100 哲學 | 3 |
020101 政治經濟學 | 3 | ||
030500 馬克思主義理論 | 3 | ||
25 | 醫學院(113) | 071000 生物學 | 3 |
0811J9 智能醫學診療 | 2.5 | ||
0812J5 新藥物與新材料 | 2.5 | ||
0812J9 智能醫學診療 | 2.5 | ||
0817J9 智能醫學診療 | 2.5 | ||
100700 藥學 | 3 | ||
26 | 人工智能研究院(423) | 080200 機械工程 | 2.5 |
081100 控制科學與工程 | 2.5 |
原文標題:上海大學2023年學術學位碩士研究生招生目錄
原文鏈接:https://gmis.shu.edu.cn/ZSJZ/SS/2023/MajorList.php-Year=2023&Type=XS.htm
以上就是“2023考研專業目錄:上海大學2023年學術學位碩士研究生招生目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!