
院系所 | 專業代碼和名稱 | 招生總人數 | 學位類型 | 研究方向 | 初試科目 | 復試科目 | 加試科目 |
(其中推免生人數) | |||||||
建筑與藝術學院 | 081300建筑學 | 全日制42人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理 | 建筑設計原理及建筑設計 | 01建筑構造 |
(5人) | ②英語一 | 02專業設計(3小時) | |||||
③建筑綜合 | |||||||
④快題設計(6小時) | |||||||
土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制30人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 混凝土結構原理 | 01土木工程施工 |
(5人) | ②英語一 | 02土力學 | |||||
③數學一 | |||||||
④結構力學 | |||||||
085900土木水利 | 全日制80人 | 專業學位 | 01建筑與土木工程 | ①思想政治理論 | 混凝土結構原理 | 01土木工程施工 | |
(5人) | ②英語二 | 02土力學 | |||||
③數學二 | |||||||
④結構力學 | |||||||
能源與環境工程學院 | 081403市政工程 | 全日制8人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 水質工程學 | 01水處理微生物學 |
(1人) | ②英語一 | 02水分析化學 | |||||
③數學一 | |||||||
④水力學 | |||||||
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 空調工程 | 01工程熱力學 | |
(1人) | ②英語一 | 02流體力學 | |||||
③數學一 | |||||||
④傳熱學 | |||||||
083000環境科學與工程 | 全日制14人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 環境監測 | 01環境影響評價 | |
(1人) | ②英語一 | 02環境化學 | |||||
③數學二 | |||||||
④環境工程學 | |||||||
085700資源與環境 | 全日制20人 | 專業學位 | 01環境工程 | ①思想政治理論 | 環境監測 | 01環境影響評價 | |
(1人) | 全日制 | ②英語二 | 02環境化學 | ||||
③數學二 | |||||||
④環境工程學 | |||||||
085900土木水利 | 全日制40人 | 專業學位 | 02市政工程 | ①思想政治理論 | 水質工程學 | 01水處理微生物學 | |
(1人) | 全日制 | ②英語二 | 02水分析化學 | ||||
③數學二 | |||||||
④水力學 | |||||||
03供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①思想政治理論 | 空調工程 | 01工程熱力學 | ||||
②英語二 | 02流體力學 | ||||||
③數學二 | |||||||
④傳熱學 | |||||||
機械與裝備工程學院 | 080200機械工程 | 全日制31人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 機械設計 | 01液壓傳動 |
(1人) | ②英語一 | 02機械制造技術基礎 | |||||
③數學一 | |||||||
④機械原理 | |||||||
085500機械 | 全日制40人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 機械設計 | 01液壓傳動 | |
(1人) | ②英語二 | 02機械制造技術基礎 | |||||
③數學二 | |||||||
④機械原理 | |||||||
0802Z1裝備智能化及安全工程 | 全日制3人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 機械設計 | 01液壓傳動 | |
(1人) | ②英語一 | 02機械制造技術基礎 | |||||
③數學一 | |||||||
④機械原理 | |||||||
信息與電氣工程學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制24人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 數據結構(C語言) | 01計算機網絡 |
(2人) | ②英語一 | 02操作系統 | |||||
③數學一 | |||||||
④C/C++語言程序設計 | |||||||
081000信息與通信工程 | 全日制17人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 電子線路(線性) | 01電路 | |
(1人) | ②英語一 | 02 C語言程序設計 | |||||
③數學一 | |||||||
④信號與系統 | |||||||
085400電子信息 | 全日制40人 | 專業學位 | 01計算機技術 | ①思想政治理論 | 綜合編程 | 01計算機網絡 | |
(1人) | 02電子與通信工程 | ②英語二 | 02操作系統 | ||||
03控制工程 | ③數學二 | ||||||
④C/C++語言程序設計 | |||||||
礦業與測繪工程學院 | 081900礦業工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 礦山壓力與巖層控制 | 01采煤概論 |
②英語一 | 02礦井通風與安全 | ||||||
③數學二 | |||||||
④采礦學 | |||||||
0819Z1礦山空間信息工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 數字測圖原理與方法 | 01數字地形測量學 | |
②英語一 | 02地理信息系統 | ||||||
③數學二 | |||||||
④測量學 | |||||||
085700資源與環境 | 全日制15人 | 專業學位 | 02礦業工程 | ①思想政治理論 | 礦山壓力與巖層控制 | 01采煤概論 | |
②英語二 | 02礦井通風與安全 | ||||||
③數學二 | |||||||
④采礦學 | |||||||
03安全工程 | ①思想政治理論 | 安全學原理 | 01安全管理學 | ||||
②英語二 | 02燃燒與爆炸理論 | ||||||
③數學二 | |||||||
④安全系統工程 | |||||||
085900土木水利 | 全日制10人 | 專業學位 | 04測繪工程 | ①思想政治理論 | 工程測量學 | 01數字地形測量學 | |
②英語二 | 02攝影測量與遙感 | ||||||
③數學二 | |||||||
④測量學 | |||||||
地球科學與工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制20人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 01綜合地質 | 01巖石學 |
(2人) | ②英語一 | 02地圖學 | 02水文地質學基礎 | ||||
③數學二 | 03工程地質學 | 03自然地理學 | |||||
④普通地質學 | (三選一) | (三選二) | |||||
085700資源與環境 | 全日制28人 | 專業學位 | 04地質工程 | ①思想政治理論 | 01綜合地質 | 01巖石學 | |
(2人) | 05資源信息工程 | ②英語二 | 02工程地質學 | 02水文地質學基礎 | |||
③數學二 | 03地圖學 | 03自然地理學 | |||||
④普通地質學 | 04遙感數字圖像處理 | 04數據庫原理 | |||||
(四選一) | (四選二) | ||||||
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制35人 | 專業學位 | 01材料工程 | ①思想政治理論 | 材料分析方法 | 01金屬材料及熱處理 |
(2人) | ②英語二 | 02工程材料力學性能 | |||||
③數學二 | |||||||
④材料科學基礎 | |||||||
02化學工程 | ①思想政治理論 | 無機化學 | 01分析化學 | ||||
②英語二 | 02有機化學 | ||||||
③數學二 | |||||||
④物理化學 | |||||||
03冶金工程 | ①思想政治理論 | 現代冶金學 | 01冶金傳輸原理 | ||||
②英語二 | 02金屬學及熱處理 | ||||||
③數學二 | |||||||
④冶金原理 | |||||||
0818Z1資源應用地球化學 | 全日制3人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 無機化學 | 01分析化學 | |
②英語一 | 02有機化學 | ||||||
③數學二 | |||||||
④物理化學 | |||||||
管理工程與商學院 | 087100管理科學與工程 | 全日制20人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 統計學 | 01管理運籌學 |
(1人) | ②英語一 | 02技術經濟學 | |||||
③數學一 | |||||||
④管理學 | |||||||
120200工商管理 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 財務管理 | 01組織行為學 | |
(1人) | ②英語一 | 02技術經濟學 | |||||
③數學三 | |||||||
④管理學 | |||||||
120201會計學 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 會計學 | 01組織行為學 | |
②英語一 | 02技術經濟學 | ||||||
③數學三 | |||||||
④管理學 | |||||||
125100工商管理 | 非全日制120人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①管理類聯考綜合能力 | 01思想政治理論 | 不加試 | |
②英語二 | 02企業戰略管理 | ||||||
③-無 | |||||||
④-無 | |||||||
125300會計 | 全日制30人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①管理類聯考綜合能力 | 01思想政治理論 | 01管理會計學 | |
②英語二 | 02財務會計實務 | 02成本會計學 | |||||
③-無 | |||||||
④-無 | |||||||
125603工業工程與管理 | 全日制15人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①管理類聯考綜合能力 | 01思想政治理論 | 不加試 | |
②英語二 | 02運籌學 | ||||||
③-無 | |||||||
④-無 | |||||||
125604物流工程與管理 | 全日制15人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①管理類聯考綜合能力 | 01思想政治理論 | 不加試 | |
②英語二 | 02運籌學 | ||||||
③-無 | |||||||
④-無 | |||||||
數理科學與工程學院 | 080300光學工程 | 全日制15人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 工程光學 | 01電磁學 |
(2人) | ②英語一 | 02普通物理 | |||||
③數學一 | |||||||
④光學 | |||||||
085400電子信息 | 全日制10人 | 專業學位 | 04光學工程 | ①思想政治理論 | 工程光學 | 01電磁學 | |
(2人) | ②英語二 | 02普通物理 | |||||
③數學二 | |||||||
④光學 | |||||||
水利水電學院 | 081500水利工程 | 全日制25人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 01工程水文學 | 01水文預報 |
(1人) | ②英語一 | 02水工建筑物 | 02水利計算及水資源規劃 | ||||
③數學一 | 03電工學 | 03河流動力學 | |||||
④水力學 | (三選一) | 04水工鋼筋砼 | |||||
05水工建筑材料 | |||||||
06水輪機 | |||||||
07 C語言程序設計 | |||||||
(七選二) | |||||||
082802農業水土工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 農田水利學 | 01水泵及水泵站 | |
②英語一 | 02水利工程經濟 | ||||||
③數學二 | |||||||
④水力學 | |||||||
085900土木水利 | 全日制38人 | 專業學位 | 05水利工程 | ①思想政治理論 | 01工程水文學 | 01水文預報 | |
(1人) | ②英語二 | 02水工建筑物 | 02水利計算及水資源規劃 | ||||
③數學二 | 03電工學 | 03河流動力學 | |||||
④水力學 | (三選一) | 04水工鋼筋砼 | |||||
05水工建筑材料 | |||||||
06水輪機 | |||||||
07 C語言程序設計 | |||||||
(七選二) | |||||||
臨床醫學院 | 100200臨床醫學 | 全日制10人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 醫學綜合(內科學、外科學、診斷學) | 01生理學 |
(1人) | ②英語一 | 02病理學 | |||||
③306臨床醫學綜合能力(西醫) | |||||||
園林與生態工程學院 | 082800農業工程 | 全日制6人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 設施園藝學 | 01溫室建造 |
(1人) | ②英語一 | 02環境調控 | |||||
③數學二 | |||||||
④植物生理學 | |||||||
095131農藝與種業 | 全日制22人 | 專業學位 | 01作物 | ①思想政治理論 | 作物育種與栽培學 | 01作物栽培學 | |
②英語二 | 02作物育種學 | ||||||
③農業知識綜合一 | |||||||
02園藝 | ④農業推廣學 | 園藝作物育種與栽培 | 01園藝植物栽培學 | ||||
02園藝植物育種學 | |||||||
095132資源利用與植物保護 | 全日制8人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 農業昆蟲與植物病理學 | 01農業昆蟲學 | |
②英語二 | 02植物病理學 | ||||||
③農業知識綜合一 | |||||||
④農業推廣學 | |||||||
095136農業工程與信息技術 | 全日制9人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 溫室建造及環境調控 | 01溫室建造 | |
②英語二 | 02環境調控 | ||||||
③農業知識綜合三 | |||||||
④農業推廣學 | |||||||
095137農業管理 | 全日制18人和非全日制30人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 農村發展概論 | 01發展項目管理 | |
②英語二 | 02農村發展研究方法 | ||||||
③農業知識綜合四 | |||||||
④農業推廣學 | |||||||
生命科學與食品工程學院 | 090500畜牧學 | 全日制11人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 畜牧微生物學 | 01動物生產學 |
(2人) | ②英語一 | 02家畜環境衛生學 | |||||
③畜牧學概論 | |||||||
0905Z1畜禽安全生產與控制 | 全日制3人 | 學術學位 | 00不區分研究方向 | ④動物生理學 | |||
(1人) | |||||||
095133畜牧 | 全日制10人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 畜牧微生物學 | 01動物生產學 | |
(2人) | ②英語二 | 02家畜環境衛生學 | |||||
③農業知識綜合二 | |||||||
④動物生理學 | |||||||
095135食品加工與安全 | 全日制35人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 食品工藝學 | 01食品化學 | |
(1人) | ②英語二 | 02食品營養學 | |||||
③農業知識綜合三 | |||||||
④食品微生物學 | |||||||
095200獸醫 | 全日制30人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 獸醫傳染病學 | 01獸醫藥理學 | |
(2人) | ②英語二 | 02獸醫臨床診斷學 | |||||
③獸醫基礎 | |||||||
④獸醫微生物學 | |||||||
文法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制14人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理 | 刑訴民訴綜合(含刑事訴訟法、民事訴訟法) | 不加試 |
②英語一 | |||||||
③法碩聯考專業基礎(非法學) | |||||||
④法碩聯考綜合(非法學) | |||||||
035102法律(法學) | 全日制16人 | 專業學位 | 00不區分研究方向 | ①思想政治理論 | 刑訴民訴綜合(含刑事訴訟法、民事訴訟法) | 01民法總則 | |
②英語一 | 02刑法總則 | ||||||
③法碩聯考專業基礎(法學) | |||||||
④法碩聯考綜合(法學) |
原文標題:河北工程大學2021年碩士研究生招生專業目錄及參考書目
原文鏈接:http://yanjs.hebeu.edu.cn/info/1089/3872.htm