排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 東南大學 | 100 | 5★+ | 160 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 85.593 | 5★+ | 160 |
3 | 重慶大學 | 84.478 | 5★ | 160 |
4 | 北京工業大學 | 83.686 | 5★ | 160 |
5 | 同濟大學 | 82.872 | 5★ | 160 |
6 | 西安建筑科技大學 | 76.084 | 5★ | 160 |
7 | 浙江大學 | 62.902 | 5★ | 160 |
8 | 清華大學 | 55.898 | 5★ | 160 |
9 | 上海交通大學 | 54.821 | 5★- | 160 |
10 | 廣西大學 | 54.104 | 5★- | 160 |
11 | 大連理工大學 | 51.491 | 5★- | 160 |
12 | 天津大學 | 51.124 | 5★- | 160 |
13 | 中南大學 | 45.145 | 5★- | 160 |
14 | 湖南大學 | 44.708 | 5★- | 160 |
15 | 四川大學 | 42.554 | 5★- | 160 |
16 | 河海大學 | 41.293 | 5★- | 160 |
17 | 華中科技大學 | 41.126 | 4★ | 160 |
18 | 廣州大學 | 37.883 | 4★ | 160 |
19 | 西南交通大學 | 35.567 | 4★ | 160 |
20 | 北京交通大學 | 35.126 | 4★ | 160 |
21 | 鄭州大學 | 34.824 | 4★ | 160 |
22 | 福州大學 | 33.448 | 4★ | 160 |
23 | 山東大學 | 33.082 | 4★ | 160 |
24 | 長安大學 | 32.798 | 4★ | 160 |
25 | 中國礦業大學 | 31.512 | 4★ | 160 |
26 | 華南理工大學 | 31.087 | 4★ | 160 |
27 | 中國礦業大學(北京) | 30.832 | 4★ | 160 |
28 | 武漢大學 | 30.489 | 4★ | 160 |
29 | 蘭州理工大學 | 29.783 | 4★ | 160 |
30 | 沈陽建筑大學 | 29.63 | 4★ | 160 |
31 | 河北工業大學 | 29.5 | 4★ | 160 |
32 | 寧波大學 | 29.184 | 4★ | 160 |
以上就是小編整理分享“考研學科:2021-2022年教育分一級學科排行榜-土木工程”的全部內容,想了解更多關于研究生教育競爭力排行的相關內容,請持續關注本網站。