名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 獎勵數 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 北京大學 | 北京 | 26 | 1 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 23 | 2 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
3 | 武漢大學 | 湖北 | 12 | 4 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 11 | 3 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 西安交通大學 | 陜西 | 11 | 17 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 10 | 7 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 10 | 8 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 南開大學 | 天津 | 10 | 16 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 7 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
9 | 天津大學 | 天津 | 7 | 20 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 西南交通大學 | 四川 | 7 | 51 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 吉林大學 | 吉林 | 6 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 四川大學 | 四川 | 6 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 6 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 西北工業大學 | 陜西 | 6 | 35 | 4星級 | 中國高水平大學 |
16 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 | 5 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 同濟大學 | 上海 | 5 | 19 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 廈門大學 | 福建 | 5 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 東南大學 | 江蘇 | 5 | 24 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 大連理工大學 | 遼寧 | 5 | 29 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 北京交通大學 | 北京 | 5 | 42 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 中央音樂學院 | 北京 | 4 | 6星級 | 中國頂尖大學 | |
23 | 東北大學 | 遼寧 | 4 | 26 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 華南理工大學 | 廣東 | 4 | 31 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 湖南大學 | 湖南 | 4 | 33 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 華中農業大學 | 湖北 | 4 | 49 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 3 | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
28 | 中山大學 | 廣東 | 3 | 10 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 3 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 重慶大學 | 重慶 | 3 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 北京理工大學 | 北京 | 3 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 3 | 42 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 第四軍醫大學 | 陜西 | 3 | 73 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 蘭州大學 | 甘肅 | 3 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 北京林業大學 | 北京 | 3 | 88 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 3 | 124 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 3 | 194 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 山東農業大學 | 山東 | 3 | 155 | 3星級 | 中國知名大學 |
28 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 3 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 |
41 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 2 | 12 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
41 | 北京航空航天大學 | 北京 | 2 | 25 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 華東師范大學 | 上海 | 2 | 28 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 中國農業大學 | 北京 | 2 | 32 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 電子科技大學 | 四川 | 2 | 37 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 解放軍信息工程大學 | 河南 | 2 | 55 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 中國音樂學院 | 北京 | 2 | 5星級 | 中國一流大學 | |
41 | 華中師范大學 | 湖北 | 2 | 34 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 40 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 北京科技大學 | 北京 | 2 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 南京農業大學 | 江蘇 | 2 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 西北大學 | 陜西 | 2 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 2 | 61 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 2 | 69 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 湖南師范大學 | 湖南 | 2 | 72 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 華南師范大學 | 廣東 | 2 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 首都師范大學 | 北京 | 2 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 新疆大學 | 新疆 | 2 | 111 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 2 | 122 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 2 | 143 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 河北農業大學 | 河北 | 2 | 172 | 2星級 | 區域高水平大學 |
41 | 西南石油大學 | 四川 | 2 | 183 | 2星級 | 區域高水平大學 |
41 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 2 | 214 | 2星級 | 區域高水平大學 |
41 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 2 | 416 | 1星級 | 區域知名大學 |
41 | 樂山師范學院 | 四川 | 2 | 430 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 北京體育大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | |
66 | 山東大學 | 山東 | 1 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 |
66 | 中國地質大學 | 湖北 | 1 | 39 | 5星級 | 中國一流大學 |
66 | 河海大學 | 江蘇 | 1 | 54 | 5星級 | 中國一流大學 |
66 | 中國政法大學 | 北京 | 1 | 66 | 5星級 | 中國一流大學 |
66 | 第三軍醫大學 | 重慶 | 1 | 70 | 5星級 | 中國一流大學 |
66 | 中國傳媒大學 | 北京 | 1 | 5星級 | 中國一流大學 | |
66 | 華東理工大學 | 上海 | 1 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 南京師范大學 | 江蘇 | 1 | 50 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 西南大學 | 重慶 | 1 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 1 | 57 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 1 | 65 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 北京化工大學 | 北京 | 1 | 78 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 東華大學 | 上海 | 1 | 79 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 解放軍理工大學 | 江蘇 | 1 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 中央財經大學 | 北京 | 1 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 首都醫科大學 | 北京 | 1 | 98 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 1 | 162 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 上海體育學院 | 上海 | 1 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
66 | 上海音樂學院 | 上海 | 1 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
66 | 四川美術學院 | 重慶 | 1 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
66 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 62 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 蘇州大學 | 江蘇 | 1 | 63 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 廣西大學 | 廣西 | 1 | 83 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 江南大學 | 江蘇 | 1 | 99 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 福建師范大學 | 福建 | 1 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 河北大學 | 河北 | 1 | 107 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 南京工業大學 | 江蘇 | 1 | 109 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 昆明理工大學 | 云南 | 1 | 116 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 天津醫科大學 | 天津 | 1 | 121 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 汕頭大學 | 廣東 | 1 | 123 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 四川農業大學 | 四川 | 1 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 寧波大學 | 浙江 | 1 | 134 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 1 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 西北師范大學 | 甘肅 | 1 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 1 | 146 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 武漢科技大學 | 湖北 | 1 | 175 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 1 | 218 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 1 | 236 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 1 | 3星級 | 中國知名大學 | |
66 | 天津體育學院 | 天津 | 1 | 3星級 | 中國知名大學 | |
66 | 云南師范大學 | 云南 | 1 | 173 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 1 | 191 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 1 | 194 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 上海海洋大學 | 上海 | 1 | 214 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 1 | 218 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 湖南科技大學 | 湖南 | 1 | 225 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 1 | 246 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 1 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 福建警察學院 | 福建 | 1 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
66 | 溫州大學 | 浙江 | 1 | 279 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 山西農業大學 | 山西 | 1 | 288 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 北京建筑大學 | 北京 | 1 | 301 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 常州大學 | 江蘇 | 1 | 307 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 1 | 335 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 1 | 350 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 信陽師范學院 | 河南 | 1 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 聊城大學 | 山東 | 1 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 延安大學 | 陜西 | 1 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 徐州醫學院 | 江蘇 | 1 | 368 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 南京工程學院 | 江蘇 | 1 | 371 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 渤海大學 | 遼寧 | 1 | 388 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 合肥學院 | 安徽 | 1 | 391 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 1 | 426 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 重慶文理學院 | 重慶 | 1 | 441 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 成都工業學院 | 四川 | 1 | 473 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 湖南科技學院 | 湖南 | 1 | 473 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 1 | 509 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 綏化學院 | 黑龍江 | 1 | 509 | 1星級 | 區域知名大學 |
方向比努力更重要,選擇一個合適的學校和專業,關系著每個考生未來幾年甚至一生的發展方向和人生軌跡。以上就是小編整理的所有內容,更多相關信息請持續關注!