院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 合計 |
101 | 人文學院 | 3196 |
40102 | 課程與教學論 | 9 |
45103 | 學科教學(語文) | 644 |
45109 | 學科教學(歷史) | 246 |
50101 | 文藝學 | 135 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 23 |
50103 | 漢語言文字學 | 158 |
50104 | 中國古典文獻學 | 53 |
50105 | 中國古代文學 | 444 |
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 443 |
50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 |
50108 | 比較文學與世界文學 | 243 |
0501Z1 | 都市文化學 | 21 |
60202 | 歷史地理學 | 23 |
0602L1 | 史學理論及史學史 | 4 |
0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 20 |
0602L3 | 專門史 | 11 |
0602L4 | 中國古代史 | 99 |
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 101 |
60300 | 世界史 | 145 |
125500 | 圖書情報 | 371 |
104 | 外國語學院 | 1437 |
40102 | 課程與教學論 | 8 |
45108 | 學科教學(英語) | 642 |
50201 | 英語語言文學 | 87 |
50205 | 日語語言文學 | 74 |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 83 |
55101 | 英語筆譯 | 518 |
55105 | 日語筆譯 | 25 |
105 | 教育學院 | 3836 |
40101 | 教育學原理 | 108 |
40102 | 課程與教學論 | 199 |
40103 | 教育史 | 41 |
40104 | 比較教育學 | 97 |
40106 | 高等教育學 | 69 |
40107 | 成人教育學 | 21 |
40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 37 |
40110 | 教育技術(shù)學 | 33 |
0401Z1 | 教師教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育學 | 45 |
40201 | 基礎(chǔ)心理學 | 78 |
40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 332 |
40203 | 應用心理學 | 219 |
45101 | 教育管理 | 113 |
45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 45 |
45115 | 小學教育 | 1237 |
45116 | 心理健康教育 | 36 |
45400 | 應用心理 | 1027 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 67 |
106 | 音樂學院 | 468 |
40102 | 課程與教學論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 124 |
135101 | 音樂 | 343 |
108 | 影視傳媒學院 | 1695 |
50301 | 新聞學 | 28 |
50302 | 傳播學 | 269 |
55200 | 新聞與傳播 | 471 |
130300 | 戲劇與影視學 | 43 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 20 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 59 |
135102 | 戲劇 | 334 |
135105 | 廣播電視 | 471 |
109 | 商學院 | 786 |
20200 | 應用經(jīng)濟學 | 30 |
25100 | 金融 | 309 |
120201 | 會計學 | 10 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 3 |
125300 | 會計 | 434 |
110 | 美術(shù)學院 | 824 |
40102 | 課程與教學論 | 6 |
45113 | 學科教學(美術(shù)) | 54 |
130100 | 藝術(shù)學理論 | 8 |
1304Z1 | 美術(shù)史論 | 34 |
130500 | 設(shè)計學 | 8 |
135107 | 美術(shù) | 409 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 305 |
112 | 數(shù)理學院 | 918 |
25200 | 應用統(tǒng)計 | 52 |
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 568 |
45105 | 學科教學(物理) | 77 |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 46 |
70102 | 計算數(shù)學 | 42 |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 9 |
70104 | 應用數(shù)學 | 77 |
70201 | 理論物理 | 8 |
70205 | 凝聚態(tài)物理 | 32 |
70207 | 光學 | 5 |
70400 | 天文學 | 2 |
116 | 旅游學院 | 96 |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
117 | 體育學院 | 522 |
40301 | 體育人文社會學 | 33 |
40302 | 運動人體科學 | 29 |
40303 | 體育教育訓練學 | 61 |
40304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 8 |
45201 | 體育教學 | 391 |
121 | 信息與機電工程學院 | 277 |
81000 | 信息與通信工程 | 22 |
81200 | 計算機科學與技術(shù) | 67 |
85400 | 電子信息 | 188 |
123 | 哲學與法政學院 | 1709 |
10101 | 馬克思主義哲學 | 38 |
10102 | 中國哲學 | 35 |
10103 | 外國哲學 | 40 |
10105 | 倫理學 | 15 |
10106 | 美學 | 8 |
10107 | 宗教學 | 30 |
10108 | 科學技術(shù)哲學 | 4 |
30101 | 法學理論 | 7 |
30102 | 法律史 | 4 |
30103 | 憲法學與行政法學 | 9 |
30105 | 民商法學 | 30 |
30106 | 訴訟法學 | 5 |
30109 | 國際法學 | 2 |
30201 | 政治學理論 | 24 |
30202 | 中外政治制度 | 3 |
30204 | 中共黨史 | 3 |
30206 | 國際政治 | 10 |
30207 | 國際關(guān)系 | 21 |
30301 | 社會學 | 10 |
30303 | 人類學 | 2 |
30304 | 民俗學 | 3 |
35101 | 法律(非法學) | 593 |
35102 | 法律(法學) | 138 |
35200 | 社會工作 | 85 |
120401 | 行政管理 | 35 |
120404 | 社會保障 | 19 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 532 |
124 | 建筑工程學院 | 12 |
81400 | 土木工程 | 12 |
125 | 生命科學學院 | 416 |
40102 | 課程與教學論 | 1 |
45107 | 學科教學(生物) | 171 |
71001 | 植物學 | 46 |
71002 | 動物學 | 12 |
71005 | 微生物學 | 49 |
71007 | 遺傳學 | 6 |
71009 | 細胞生物學 | 19 |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 55 |
71300 | 生態(tài)學 | 26 |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 31 |
127 | 化學與材料科學學院 | 190 |
40102 | 課程與教學論 | 3 |
45106 | 學科教學(化學) | 36 |
70301 | 無機化學 | 13 |
70302 | 分析化學 | 35 |
70303 | 有機化學 | 28 |
70304 | 物理化學 | 49 |
70305 | 高分子化學與物理 | 8 |
81701 | 化學工程 | 3 |
81704 | 應用化學 | 1 |
81705 | 工業(yè)催化 | 2 |
85600 | 材料與化工 | 12 |
127 | 環(huán)境與地理科學學院 | 367 |
40102 | 課程與教學論 | 1 |
45110 | 學科教學(地理) | 234 |
70501 | 自然地理學 | 20 |
70502 | 人文地理學 | 66 |
70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 33 |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 13 |
130 | 學前教育學院 | 945 |
40105 | 學前教育學 | 70 |
45118 | 學前教育 | 875 |
165 | 對外漢語學院 | 576 |
45300 | 漢語國際教育 | 417 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 159 |
502 | 馬克思主義學院 | 570 |
30500 | 馬克思主義理論 | 278 |
40102 | 課程與教學論 | 4 |
45102 | 學科教學(思政) | 288 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | 526 |
45101 | 教育管理 | 65 |
45102 | 學科教學(思政) | 23 |
45103 | 學科教學(語文) | 115 |
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 65 |
45105 | 學科教學(物理) | 21 |
45107 | 學科教學(生物) | 1 |
45108 | 學科教學(英語) | 13 |
45109 | 學科教學(歷史) | 19 |
45110 | 學科教學(地理) | 34 |
45113 | 學科教學(美術(shù)) | 10 |
45115 | 小學教育 | 66 |
45118 | 學前教育 | 94 |
合計 | 19366 |
原文鏈接:http://yjsc.shnu.edu.cn/7e/9a/c17243a753306/page.htm
以上就是小編為大家整理的“2022考研報名人數(shù):上海師范大學2022年碩士研究生招生考試報考人數(shù)統(tǒng)計”全部內(nèi)容,祝您考研成功!