專業 |
研究方向 |
第一單元 |
第二單元 |
第三單元 |
第四單元 |
總分 |
擬接收調劑人數 |
擬入圍調劑復試人數 |
備注 |
|
081700 |
化學工程與技術 |
不區分研究方向 |
50 |
50 |
75 |
75 |
315 |
3 |
6 |
|
085400 |
電子信息 |
02 光電材料與集成器件 |
50 |
50 |
75 |
75 |
285 |
3 |
6 |
含長三角研究院(湖州)聯合培養項目1人,天府絳溪實驗室聯合培養項目2人 |
03 計算機技術 |
50 |
50 |
75 |
75 |
285 |
2 |
4 |
含長三角研究院(衢州)聯合培養項目1人,天府絳溪實驗室聯合培養項目1人 |
2、第一志愿報考專業應在工學門類。
專業 |
研究方向 |
第一單元 |
第二單元 |
第三單元 |
第四單元 |
|
081700 |
化學工程與技術 |
不區分研究方向 |
101 思想政治理論 |
201 英語(一) |
301 數學(一)或302 數學(二) |
818 固體物理 或834 物理化學 |
085400 |
電子信息 |
02 光電材料與集成器件 |
101 思想政治理論 |
201 英語(一) |
301 數學(一) |
813 電磁場與電磁波或840 物理光學或832 微電子器件或866 固體電子學基礎 |
03 計算機技術 |
101 思想政治理論 |
201 英語(一) |
301 數學(一) |
820 計算機專業基礎 |
6、所有符合調劑報考條件并申請調劑的考生按初試成績總分從高到低排序,擇優入圍。
事項 | 時間 | 平臺 | 具體要求 |
調劑信息填報 | 4月6日(周四)0:00-12:00 | 全國碩士生招生調劑服務系統 | 學院于4月6日0:00開放“全國碩士生招生調劑服務系統”(https://yz.chsi.com.cn/)接收通道,并于4月6日12:00關閉。考生需在上述規定時間內在系統內進行填報。 |
擇優篩選符合調劑報考條件的考生,并發放復試通知 | 4月6日(周四)12:00-15:00 | 全國碩士生招生調劑服務系統 | 1、學院審核考生填報的調劑信息,結合接收調劑報考條件和入圍調劑復試的人數,按照初試成績從高到低排序擇優給考生發放復試通知,4月6日16:00前未在系統中確認參加復試的考生視為放棄(若入圍人數末端出現總分同分情況,則依次比較第四單元、第三單元、第二單元、第一單元的成績,從高到低確定入圍人員。) 2、若有符合調劑條件的考生放棄,學院將依照初試成績由高到低遴選候補者。候補者須在4月6日18:00前確認參加復試,否則視為放棄。 |
公布復試名單 | 4月6日 | 見學院網站通知 | http://www.iffs.uestc.edu.cn/ 復試資格以學院資格審核結果為準. |
1、復試信息確認 2、專項信息填報 3、打印復試通知單 |
4月7日(周五)0:00-12:00 | 校研招網 | 見《2023年電子科技大學碩士研究生復試錄取工作安排通知》。考生須于4月7日12:00前登錄“電子科技大學研究生招生管理信息系統”(http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx)進行復試信息確認,填報復試信息、繳費、打印復試通知單等操作,過期視為自動放棄復試。在我校參加過復試繳過費的考生無需再次繳費。 |
復試資格審查材料上傳 | 4月7日(周五)12:00截止 | 飛書平臺 | 1、見《2023年電子科技大學基礎與前沿研究院碩士研究生復試工作安排通知》中“三、考生提交材料的內容”要求。考生在補充材料每一頁正面右下角簽字確認,于4月7日12:00前上傳至飛書平臺 2、請考生將所有申請材料按順序整理為一份PDF格式的電子文件,以“報考專業-姓名-考生編號”命名,于4月7日12:00前發送至郵箱[email protected]。 |
學院進行線上資格審查 | 4月7日 | 飛書平臺 | 請務必保持手機暢通 |
調劑考生現場筆試 | 4月10日(周一)9:30-11:30 | 現場(沙河校區) | 1、具體地點和注意事項將在飛書復試群內發布; 2、筆試科目為《專業英語》; 3、筆試時請帶身份證原件、復試通知單、準考證于開考前交由工作人員查驗。考生自備黑色簽字筆。 |
調劑考生現場面試 | 4月10日(周一)下午 | 現場(沙河校區) | 1、具體地點和注意事項將在飛書復試群內發布; 2、面試時請帶身份證原件、復試通知單、準考證于開考前交由工作人員查驗。 |
復試成績及擬錄取結果查詢 | 4月11日 | 校研招網 | http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx |
公布擬錄取名單 | 4月12日 | 見學院網站通知 | http://www.iffs.uestc.edu.cn/ |
1、所有調劑考生須參加我院組織的調劑復試,復試成績以我院組織的調劑復試為準。
項目名稱 |
招生專業 |
研究方向 |
擬招生人數 |
天府絳溪實驗室聯合培養項目 |
085400-電子信息 |
02光電材料與集成器件 |
2 |
03計算機技術 |
1 |
||
長三角研究院(衢州)聯合培養項目 |
085400-電子信息 |
03計算機技術 |
1 |
長三角研究院(湖州)聯合培養項目 |
085400-電子信息 |
02光電材料與集成器件 |
1 |
五、咨詢及申訴渠道