考研是場信息戰,必須搶占先機!考研調劑更是如此。以下是小編分享“2023考研預調劑:濟南大學2023年碩士研究生招生預調劑公告”的內容,希望對你們有幫助!
根據2023年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求,我校部分專業擬接收調劑考生,現將有關事項公告如下:
一、擬接收調劑專業
單位代碼 | 單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習方式 |
301 | 建筑材料制備與測試技術重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
307 | 前沿交叉科學研究院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 |
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
310 | 智能材料與工程研究院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 |
081700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 全日制 | ||
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
311 | 人工智能研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 |
701 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 非全日制 |
045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | ||
050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | ||
703 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 專業學位 | 全日制 |
070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | ||
085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
704 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 |
025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||
705 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | ||
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | ||
706 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
708 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
709 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 全日制 |
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
710 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 |
711 | 土木建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 |
083300 | 城鄉規劃學 | 學術學位 | 全日制 | ||
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業學位 | 全日制 | ||
712 | 自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 |
713 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 |
085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
714 | 水利與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業學位 | 全日制 |
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
085701 | 環境工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
716 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 非全日制 |
718 | 文化和旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 全日制 |
125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||
719 | 教育與心理科學學院 | 040200 | 心理學 | 學術學位 | 全日制 |
045101 | 教育管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||
045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 非全日制 | ||
045119 | 特殊教育 | 專業學位 | 非全日制 | ||
721 | 生物科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 學術學位 | 全日制 |
086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 全日制 | ||
729 | 設計學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 全日制 |
913 | 網絡環境智能計算技術重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 |
二、預調劑說明
因2023年招生計劃尚未下達,最終接收調劑專業及具體缺額信息以國家調劑系統發布為準。
以上就是小編整理“2023考研預調劑:濟南大學2023年碩士研究生招生預調劑公告”的全部內容,想了解更多調劑信息,請持續關注本網站。