我校2025年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生(以下簡稱“推免生”)復試工作已結束,根據《貴州中醫藥大學2025年接收推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生辦法》,現將推免生擬錄取名單進行公示(名單附后)。公示期為2024年10月14日至10月20日。公示期間,如對擬錄取結果有異議,請以書面實名的形式向我院研究生招生辦公室反映(郵箱:gzyyzb@sina.com)。
請被擬錄取的所有考生自行到當地二級甲等及以上醫院進行體檢,體檢項目可參照高考體檢或入職體檢項目,一般應包括血常規、肝功能、胸部透視、心電圖、內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科檢查等體檢項目。考生可使用我校提供的體檢表(附件1)或醫院體檢中心提供的體檢表,體檢完成后將蓋有公章的體檢表掃描成1份PDF文件,文件命名方式為:擬錄取學院+姓名+推免生(如:第一臨床醫學院+張三+推免生),于 10 月19日前發送到各擬錄取學院指定郵箱。
擬錄取學院 | 姓名 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取專業名稱 | 擬錄取研究方向名稱 | 擬分配 導師 |
復試 成績 |
本科單位 |
基礎醫學院 | 梁國麗 | 105300 | 公共衛生 | 感染與疾病防控 | 王平 | 78.00 | 貴州中醫藥大學 |
基礎醫學院 | 嚴安康欣 | 105300 | 公共衛生 | 慢性非傳染性疾病的防控 | 蔡琨 | 77.00 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 陳明星 | 100506 | 中醫內科學 | 中醫藥防治腫瘤疾病研究 | 唐東昕 | 77.60 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 陳茂怡 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 王宗明 | 81.10 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 代平 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 安禎祥 | 79.70 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 馮絲羽 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 安禎祥 | 78.70 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 傅雨婷 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 陳顏 | 81.40 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 胡波 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 顏勤 | 77.80 | 遼寧中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 李思睿 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 顏勤 | 80.20 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 劉小迪 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 安禎祥 | 80.40 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 王洋 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治脾胃疾病 | 劉譽華 | 77.60 | 成都中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 吳小麗 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治內分泌疾病 | 夏佳毅 | 76.90 | 長春中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 肖天佩 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治內分泌疾病 | 代芳 | 81.60 | 成都中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 劉詩云 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治心血管疾病 | 王丹 | 80.50 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 羅芳園 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治心血管疾病 | 孫剛 | 81.60 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 袁文靜 | 105701 | 中醫內科學 | 中醫藥防治肺病 | 唐阿梅 | 83.50 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 崔倩瑜 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治肛腸疾病 | 肖天保 | 86.00 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 黃舒夢 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治肛腸疾病 | 肖成 | 87.40 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 謝嘉欣 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治肛腸疾病 | 肖成 | 79.80 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 鄧盼 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治皮膚科疾病 | 文昌暉 | 83.20 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 傅婭 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治皮膚科疾病 | 吳然 | 78.00 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 李蘭馨 | 105702 | 中醫外科學 | 中醫診治皮膚科疾病 | 張仲昭 | 85.20 | 貴州中醫藥大學 |
第一臨床醫學院 | 童清清 | 105704 | 中醫婦科學 | 中醫婦科疾病的診斷及治療 | 翟婷婷 | 82.20 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 唐承芳 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治消化系統疾病 | 趙琦 | 68.20 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 熊秋燕 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治消化系統疾病 | 肖政華 | 83.60 | 黑龍江中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 徐升蓉 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治風濕免疫疾病 | 唐芳 | 67.40 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 余佳佳 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治風濕免疫疾病 | 姚血明 | 72.80 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 胡月 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治內分泌系統疾病 | 趙偉 | 73.40 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 丁露 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治內分泌系統疾病 | 趙偉 | 78.00 | 貴州中醫藥大學 |
第二臨床醫學院 | 李璋 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 中西醫結合防治血液系統疾病 | 姚宇紅 | 63.40 | 貴州中醫藥大學 |
骨傷學院 | 陳昌勇 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 骨關節及相關疾病 | 張開偉 | 83.03 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 涂文婷 | 101100 | 護理學 | 中醫護理學 | 謝薇 | 83.60 | 遵義醫科大學 |
護理學院 | 張秋月 | 101100 | 護理學 | 護理教育學 | 柏曉玲 | 72.40 | 貴州醫科大學 |
護理學院 | 徐艷 | 101100 | 護理學 | 護理教育學 | 李媛 | 80.20 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 鄒盈盈 | 101100 | 護理學 | 護理教育學 | 嚴璐 | 86.80 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 支怡倩 | 105400 | 護理 | 老年護理 | 謝薇 | 83.80 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 王志艷 | 105400 | 護理 | 外科護理 | 冷羽 | 83.00 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 祖馨馨 | 105400 | 護理 | 內科護理 | 熊江艷 | 82.80 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 趙文蘭 | 105400 | 護理 | 外科護理 | 王麗華 | 84.20 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 涂永晶 | 105400 | 護理 | 外科護理 | 付紅英 | 78.40 | 貴州中醫藥大學 |
護理學院 | 聶濤 | 105400 | 護理 | 老年護理 | 婁方麗 | 83.00 | 貴州中醫藥大學 |
人文與管理學院 | 高香 | 1006Z1 | 中西醫結合心理學 | 中西醫結合心身疾病研究 | 張瑩 | 84.73 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 余釗存 | 105600 | 中藥 | 中藥民族藥藥效物質與產品研發 | 龍毅 | 89.20 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 盛明運 | 100800 | 中藥學 | 中藥及民族藥資源分類鑒定與質量控制 | 吳之坤 | 85.60 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 黃潤 | 100800 | 中藥學 | 中藥及民族藥藥物新制劑及新劑型 | 宋信莉 | 81.00 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 劉家寶 | 100800 | 中藥學 | 中藥及民族藥藥物新制劑及新劑型 | 陳曉蘭 | 80.80 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 楊娟 | 100800 | 中藥學 | 中藥及民族藥藥物新制劑及新劑型 | 郭玲 | 80.80 | 貴州中醫藥大學 |
藥學院 | 侯佳艷 | 100800 | 中藥學 | 中藥及民族藥的基礎研究與開發 | 周英 | 80.00 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 丁玲 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸(民族醫)方法與適宜疾病相關性研究 | 李嘉 | 73.60 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 劉明旭 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸(民族醫)方法與適宜疾病相關性研究 | 吳高鑫 | 79.50 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 王鳳 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸治療心腦血管相關疾病研究 | 張寧 | 83.20 | 廣西中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 楊苗青 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸(民族醫)方法與適宜疾病相關性研究 | 莫倩 | 86.00 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 鄧舒園 | 105707 | 針灸推拿學 | 針推治療脊柱相關性疾病的研究 | 楊碩 | 83.80 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 朱艷 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸(民族醫)方法與適宜疾病相關性研究 | 崔瑾 | 82.40 | 貴州中醫藥大學 |
針灸推拿學院 | 方芳 | 105707 | 針灸推拿學 | 針灸(民族醫)方法與適宜疾病相關性研究 | 王瑞琦 | 83.80 | 貴州中醫藥大學 |
以上就是“2025推薦免試:貴州中醫藥大學2025年擬錄取推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生公示”的內容!更多考研信息,請持續關注。