初試參考書目
科目代碼 | 科目名稱 | 參考書目 |
601 | 高等代數 | 北京大學數學系前代數小組. 高等代數.高等教育出版社,2019年5月.第5版. |
610 | 馬克思主義基本理論 | 張雷聲. 馬克思主義基本原理概論(第二版)(新編21世紀思想政治教育專業系列教材).中國人民大學出版社,2018年2月第二版 |
801 | 材料力學 | 材料力學(Ⅰ)(Ⅱ)第五版 劉鴻文編 高等教育出版社出版 2011.1 |
802 | 機械設計基礎 | 王春華 機械設計基礎 北京理工大學出版社 2013年11月第1版 |
803 | 材料科學基礎 | 石德珂主編. 材料科學基礎(第2版). 機械工業出版社,2019 |
804 | 物理化學 | 傅獻彩、沈文霞、姚天揚、侯文華等編.《物理化學》.高等教育出版社,2005.第五版(上、下冊) |
806 | 信號與系統 | 鄭君理. 信號與系統引論. 2009年 第1 版 |
807 | 自動控制原理 | 王建輝.自動控制原理.清華大學出版社,2014.第2版 |
808 | 電路原理 | 邱關源. 電路. 高等教育出版社,2006年第5版 |
809 | 管理運籌學 | 《運籌學》教材編寫組. 運籌學. 清華大學出版社. 2007.4,第三版 韓大衛.管理運籌學--模型與方法.清華大學出版社.2014.6,第二版 |
810 | 環境工程學 | 高廷耀.水污染控制工程(下冊).高等教育出版社, 2015.第四版. . 寧平. 固體廢物處理與處置. 高教出版社,2010. 郝吉明. 大氣污染控制工程. 高等教育出版社, 2010.第三版. |
811 | 安全系統工程 | 王洪德. 安全系統工程. 國防工業出版社. 2013.2,第一版 |
812 | 管理學 | 周三多. 管理學. 高等教育出版社,2018年. 第五版 |
813 | 軟件工程 | 張海藩、牟永敏. 軟件工程導論. 清華大學出版社. 2013年出版. 第六版 |
814 | 數學分析 | 劉玉璉等. 數學分析講義. 高等教育出版社. 2019年. 第六版 華東師范大學數學系. 數學分析. 高等教育出版社. 2019年. 第五版 |
815 | 馬克思主義中國化的理論與實踐 | 田克勤. 中國化馬克思主義概論(第三版)(新編21世紀思想政治教育專業系列教材).中國人民大學出版社,2020年7月第三版 |
819 | 現代測試技術 | 熊詩波,黃長藝主編.機械工程測試技術基礎(3版).機械工業出版社,2011.第三版 |
337 | 工業設計工程 | 考試內容見初始大綱,不指定參考書目 |
820 | 工業產品命題設計 | 該科目為3小時作圖快題,考試時考生需自備1張白色A3規格繪圖紙(圖紙上不得有任何印記)和尺子、繪圖用筆等作圖工具,不得使用畫板。請務必在繪圖紙正面右下角處寫明準考證號、姓名。完成的作品圖紙折疊后裝入試題袋密封。不按要求者答卷無效。 |
各學院招生咨詢聯系方式
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 聯系人 | 聯系電話 | 學位類型 | 學習方式 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 王老師 | 0411-84106255 | 學術型 | 全日制 |
機械工程學院 | 085500 | 機械 | 王老師 | 0411-84106255 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 張老師 | 0411-84106827/13591703193 | 學術型 | 全日制 |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料工程 | 張老師 | 0411-84106827/13591703193 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 080204 | 車輛工程 | 王老師 | 0411-84105356/13130020486 | 學術型 | 全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 082304 | 載運工具運用工程 | 王老師 | 0411-84105356/13130020486 | 學術型 | 全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 王老師 | 0411-84105356/13130020486 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085500 | 機械 | 王老師 | 0411-84105356/13130020486 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
交通運輸工程學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 王老師 | 13591122956 | 學術型 | 全日制 |
交通運輸工程學院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 王老師 | 13591122956 | 學術型 | 全日制 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 王老師 | 13591122956 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
交通運輸工程學院 | 085702 | 安全工程 | 王老師 | 13591122956 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 錢老師 | 0411-84106374/15042453691 | 學術型 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 錢老師 | 0411-84106374/15042453691 | 學術型 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 錢老師 | 0411-84106374/15042453691 | 學術型 | 全日制 |
自動化與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 錢老師 | 0411-84106374/15042453691 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
土木工程學院 | 080100 | 力學 | 薛老師 | 0411-84109280/13234096813 | 學術型 | 全日制 |
土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 薛老師 | 0411-84109280/13234096813 | 學術型 | 全日制 |
土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 薛老師 | 0411-84109280/13234096813 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 賈老師 | 0411-84109412/13898611651 | 學術型 | 全日制 |
計算機與通信工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 賈老師 | 0411-84109412/13898611651 | 學術型 | 全日制 |
計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 賈老師 | 0411-84109412/13898611651 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 徐老師 | 0411-86223777/13842842906 | 學術型 | 全日制 |
軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 徐老師 | 0411-86223777/13842842906 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
環境與化學工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 王老師 | 13147856255 | 學術型 | 全日制 |
環境與化學工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 王老師 | 13147856255 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 李老師 | 15566963321 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 呂老師 | 13591340935 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 姜老師 | 13709862646 | 學術型 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 陳老師 | 13898617003 | 學術型 | 全日制 |
藝術設計學院 | 085500 | 機械 | 付老師 | 0411-86226528 | 專業學位 | 全日制、非全日制 |
理學院 | 070100 | 數學 | 劉老師 | 0411-86226685/13889575871 | 學術型 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬老師 | 0411-84109808/17604093084 | 學術型 | 全日制 |
原文標題:大連交通大學2022年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:http://gs.djtu.edu.cn/_infolist/info_1.asp?f_menu_id=44&f_id=88
以上就是“2022考研參考書目:大連交通大學2022年碩士研究生招生初試參考書目”的內容,更多考研信息,請持續關注本網站。