序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取學習方式 |
1 | 107022114113038 | 潘智勇 | 045201 | 體育教學 | 402 | 241.90 | 321.95 | 全日制 |
2 | 107022136013040 | 李磊 | 045201 | 體育教學 | 383 | 243.90 | 313.45 | 全日制 |
3 | 107022151223041 | 朱相東 | 045201 | 體育教學 | 317 | 241.30 | 279.15 | 全日制 |
4 | 107022161050174 | 衛藝舟 | 045201 | 體育教學 | 358 | 240.00 | 299.00 | 非全日制 |
5 | 107022161050176 | 王天樂 | 045201 | 體育教學 | 310 | 254.80 | 282.40 | 全日制 |
6 | 107022161050184 | 雷林杰 | 045201 | 體育教學 | 396 | 231.20 | 313.60 | 全日制 |
7 | 107022161050186 | 吉茂資 | 045201 | 體育教學 | 308 | 235.10 | 271.55 | 全日制 |
8 | 107022161050188 | 尤思凡 | 045201 | 體育教學 | 410 | 259.70 | 334.85 | 全日制 |
9 | 107022161050195 | 張文韜 | 045201 | 體育教學 | 336 | 238.10 | 287.05 | 全日制 |
10 | 107022161050198 | 胡嘉瑋 | 045201 | 體育教學 | 342 | 252.40 | 297.20 | 全日制 |
11 | 107022161050202 | 朱芮漫 | 045201 | 體育教學 | 326 | 244.90 | 285.45 | 全日制 |
原文標題:基礎學院2022年體育碩士一志愿擬錄取名單公示
原文鏈接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2762.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:西安工業大學基礎學院2022年體育碩士一志愿擬錄取名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。