序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取學習方式 |
1 | 107022161050210 | 李宣麒 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 410 | 247.20 | 328.60 | 全日制 |
2 | 107022161050211 | 柯海琴 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 409 | 262.20 | 335.60 | 全日制 |
3 | 107022161050214 | 樊詩潔 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 375 | 243.20 | 309.10 | 全日制 |
4 | 107022161050217 | 劉佳妮 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 392 | 233.00 | 312.50 | 全日制 |
5 | 107022161050219 | 王懇 | 050105 | 中國古代文學 | 421 | 278.20 | 349.60 | 全日制 |
6 | 107022161050225 | 李艷 | 050105 | 中國古代文學 | 382 | 256.00 | 319.00 | 全日制 |
7 | 107022161050239 | 景習妍 | 050106 | 中國現當代文學 | 400 | 257.40 | 328.70 | 全日制 |
8 | 107022161050244 | 孫政 | 050106 | 中國現當代文學 | 372 | 257.60 | 314.80 | 全日制 |
9 | 107022161413042 | 詹邵涵 | 050101 | 文藝學 | 403 | 258.60 | 330.80 | 全日制 |
10 | 107022164013044 | 童元昕 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 390 | 250.40 | 320.20 | 全日制 |
原文標題:文學院2022年學術型碩士研究生一志愿擬錄取名單公示
原文鏈接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2745.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:西安工業大學文學院2022年學術型碩士研究生一志愿擬錄取名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。