近期,各大省市研究生院校陸續發布2019年復試分數線。復試分數線作為考研兒進入復試的最基本要求,是考生需要知道的。今天研線網小編整理了最新公布的“成都信息工程大學2019考研復試分數線”,希望能幫助到考研的你!
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校2019年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校2019年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一單元 | 二單元 | 三單元 | 四單元 | 初試總分 |
學術型 | 20200 | 應用經濟學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||
20209 | 數量經濟學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
27000 | 統計學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
70100 | 數學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
70600 | 大氣科學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0706Z3 | 3S集成與氣象應用 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
71400 | 統計學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
77500 | 計算機科學與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
77601 | 環境科學 | 42 | 42 | 76 | 76 | 290 | |
80900 | 電子科學與技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
81001 | 通信與信息系統 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
81002 | 信號與信息處理 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810J1 | 氣象探測技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z1 | 電子微系統工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z3 | 智能機器人技術及應用 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
81200 | 計算機科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
0812J2 | 物聯網技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
83000 | 環境科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
83500 | 軟件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
83900 | 網絡空間安全 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
87100 | 管理科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
120100 | 管理科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||||
專業型 | 25200 | 應用統計 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||
35200 | 社會工作 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
45300 | 漢語國際教育 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
85208 | 電子與通信工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
85209 | 集成電路工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
85211 | 計算機技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | |
85229 | 環境工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
95132 | 資源利用與植物保護 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
95136 | 農業工程與信息技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
95137 | 農業管理 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
95138 | 農村發展 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
125300 | 會計 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2019年國家A類考生分數線 |
注:1、“退役大學生士兵”計劃初試成績的基本要求為:滿分500分的專業,總分不低于200分;滿分300分的專業,總分不低于150分。
2、“享受少數民族照顧政策的考生”即工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。