近期,各大省市研究生院校陸續發布2019年復試分數線。復試分數線作為考研兒進入復試的最基本要求,是考生需要知道的。今天研線網小編整理了最新公布的“2019年電子科技大學全國碩士研究生招生考試初試成績基本要求”,希望能幫助到考研的你!
學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | ||
學術 學位 |
02經濟學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
03法學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
04教育學 | 50 | 50 | 200 | 370 | |||
05文學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
07理學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
08工學(非照顧專業) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
08工學(照顧專業082500) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
10醫學 | 45 | 45 | 140 | 270 | |||
12管理學 | 120400公共管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
專業 學位 |
0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0551翻譯 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0552新聞與傳播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0852工程碩士 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | ||
1054護理 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1055藥學 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1251工商管理MBA | 同國家A類復試線 | ||||||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 180 |
二、強軍計劃
學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
所有 | 260 |
三、少數民族骨干計劃
學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
滿分500分 | 255 | ||||
滿分300分 | 153 |
四、退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃
學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
滿分500分 | 260 | ||||
滿分300分 | 156 |
電子科技大學研究生院
二〇一九年三月四日