一、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,單科成績和總成績須達到國家劃定的A類分數線。
二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績需達到國家劃定的A類分數線,總成績加分后需達到我校一志愿復試標準。
三、達到以上復試標準的一志愿考生按我校復試日程參加復試,不再另發復試通知。
四、第一志愿報考我校碩士研究生的考生,初試單科成績達到國家劃定A類線基本要求,參加復試的總分標準為:
培養單位代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 總分標準 |
001哲學學院 | 0101 | 哲學 | ≥353 |
002經濟學院 | 0201 | 理論經濟學 | ≥360 |
0202 | 應用經濟學 | ≥360 | |
0270 | 統計學 | ≥360 | |
0251 | 金融碩士 | ≥365 | |
0252 | 應用統計碩士 | ≥370 | |
0253 | 稅務碩士 | ≥360 | |
0254 | 國際商務碩士 | ≥360 | |
003法學院 | 0301 | 法學 | ≥362 |
035101 | 法律碩士(非法學) | ≥338 | |
035102 | 法律碩士(法學) | ≥337 | |
004社會與政治學院 | 0302 | 政治學 | ≥370 |
0303 | 社會學 | ≥356 | |
0352 | 社會工作碩士 | ≥363 | |
005馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | ≥350 |
006高等教育所 | 0401 | 教育學 | ≥353 |
007文學院 | 0501 | 中國語言文學 | ≥382 |
050103 | 漢語言文字學(古文字學方向) | ≥405 | |
0453 | 漢語國際教育碩士 | ≥354 | |
008創新發展戰略研究院 | 0202 | 應用經濟學 | ≥360 |
0302 | 政治學 | ≥361 | |
0602 | 中國史 | ≥372 | |
009外語學院 | 0502 | 外國語言文學 | ≥367 |
050202 | 俄語語言文學 | ≥367 | |
050205 | 日語語言文學 | ≥367 | |
0551 | 英語筆譯 | ≥370 | |
010新聞傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | ≥367 |
0552 | 新聞與傳播碩士 | ≥378 | |
0553 | 出版碩士 | ≥383 | |
011歷史學院 | 0601 | 考古學 | ≥364 |
0602 | 中國史 | ≥380 | |
0651 | 文物與博物館碩士 | ≥365 | |
012徽學與中國傳統文化研究院 | 0602 | 中國史 | ≥363 |
013商學院 | 1202 | 工商管理 | ≥363 |
1253 | 會計碩士 | ≥228 | |
1251 | 工商管理碩士 | ≥173 | |
014管理學院 | 1204 | 公共管理 | ≥382 |
1205 | 圖書情報與檔案管理 | ≥365 | |
1255 | 圖書情報碩士 | ≥225 | |
1252 | 公共管理碩士 | ≥187 | |
015藝術學院 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | ≥361 |
1303 | 戲劇與影視學 | ≥361 | |
1304 | 美術學 | ≥361 | |
135101 | 音樂 | ≥361 | |
135107 | 美術(01中國畫創作) | ≥376 | |
135107 | 美術(02油畫創作) | ≥361 | |
135107 | 美術(03綜合材料繪畫) | ≥361 | |
135108 | 藝術設計(01視覺傳達設計) | ≥386 | |
135108 | 藝術設計(02環境設計) | ≥375 | |
016數學科學學院 | 0701 | 數學 | ≥317 |
0714 | 統計學 | ≥325 | |
017物理與光電工程學院 | 0702 | 物理學 | ≥331 |
0803 | 光學工程 | ≥273 | |
085408 | 光電信息工程 | ≥305 | |
018化學化工學院 | 0703 | 化學 | ≥341 |
0817 | 化學工程與技術 | ≥276 | |
085601 | 材料工程 | ≥273 | |
085602 | 化學工程 | ≥298 | |
019生命科學學院 | 0710 | 生物學 | ≥341 |
0713 | 生態學 | ≥320 | |
086000 | 生物與醫藥 | ≥286 | |
020資源與環境工程學院 | 0713 | 生態學 | ≥300 |
0830 | 環境科學與工程 | ≥289 | |
085700 | 資源與環境 | ≥280 | |
021電子信息工程學院 | 0809 | 電子科學與技術 | ≥273 |
0810 | 信息與通信工程 | ≥273 | |
085400 | 電子信息 | ≥273 | |
022電氣工程與自動化學院 | 0811 | 控制科學與工程 | ≥291 |
085406 | 控制工程 | ≥273 | |
085501 | 機械工程 | ≥273 | |
085801 | 電氣工程 | ≥273 | |
023計算機科學與技術學院 | 0812 | 計算機科學與技術 | ≥303 |
0835 | 軟件工程 | ≥286 | |
0854 | 電子信息(不含軟件工程方向) | ≥286 | |
085405 | 軟件工程 | ≥274 | |
024物質科學與信息技術研究院 | 0703 | 化學 | ≥353 |
085410 | 人工智能 | ≥307 | |
其他各專業 | 國家線 | ||
025互聯網學院 | 0854 | 電子信息(智能感知技術及應用方向) | ≥273 |
0854 | 電子信息(智能信息處理及應用方向) | ≥273 | |
026人工智能學院 | 0811 | 控制科學與工程 | ≥273 |
0812 | 計算機科學與技術 | ≥283 | |
085406 | 控制工程 | ≥280 | |
085410 | 人工智能 | ≥317 | |
027集成電路學院 | 0809 | 電子科學與技術 | ≥273 |
085403 | 集成電路工程 | ≥273 | |
028材料科學與工程學院 | 0805 | 材料科學與工程 | ≥273 |
085601 | 材料工程 | ≥273 | |
029聯合培養(中科院合肥物質科學研究院) | 0812 | 計算機科學與技術 | ≥280 |
085400 | 電子信息(不含光電信息工程和控制工程) | ≥320 | |
其他各專業 | 國家線 | ||
030聯合培養(合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院) | 0812 | 計算機科學與技術 | ≥273 |
085410 | 人工智能 | ≥273 |
安徽大學研招辦
2022年3月26日