根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線),經我校研究生招生領導小組研究決定,現將我校各專業(含“退役大學生士兵”專項計劃)具體成績要求公布如下:
類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 學習形式 | 總分要求 | 單科要求 | |||
外語 | 政治 | 專業 | |||||||
學術學位 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 296 | 37 | 37 | 175 | ||
040303 | 體育教育訓練學 | 310 | 50 | 37 | 175 | ||||
0403Z1 | 體育管理 | 305 | 55 | 37 | 165 | ||||
0403Z3 | 體育賽事運作 | 325 | 55 | 37 | 180 | ||||
040301 | 體育人文社會學 | 330 | 55 | 37 | 180 | ||||
0403Z4 | 休閑體育學 | 296 | 37 | 37 | 160 | ||||
050300 | 新聞傳播學 | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
0403Z5 | 運動康復學 | 355 | 60 | 37 | 215 | ||||
040302 | 運動人體科學 | 330 | 50 | 37 | 190 | ||||
101000 | 醫學技術 | 1.康復治療學 | 370 | 60 | 43 | 215 | |||
2.臨床營養學(運動營養) | 309 | 43 | 43 | 129 | |||||
3.醫學檢驗學(興奮劑檢測) | |||||||||
4.影像技術學 | |||||||||
5.智能醫學工程(智能體育工程) | |||||||||
040200 | 心理學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||||
專業學位 | 045200 | 體育 | 全日制 |
350 | 45 | 37 | 205 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 400 | 60 | 56 | 110 | ||||
專業學位 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 296 | 37 | 37 | 185 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 42 | 84 | ||||
045200 | 體育(單招) | 235 | 20 | —— |
注:符合各類專項計劃加分要求的考生,其最終成績按教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》的相關要求執行。
上海體育學院研究生招生辦公室
2022年3月22日