根據教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校招生委員會審議通過,現將南京郵電大學2022年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 復試分數線 | |
單科A(B) | 總分 | |||||
通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 322 |
081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 38(57) | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 305 | |
電子與光學工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
080901 | 物理電子學 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080902 | 電路與系統 | 全日制 | 38(57) | 280 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 38(57) | 318 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 329 | |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 327 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 38(57) | 308 | ||
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 297 |
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 38(57) | 326 | ||
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
085800 | 能源動力 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 320 | ||
材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
080300 | 光學工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z1 | 有機電子學 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z2 | 生物電子學 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 298 |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 38(57) | 325 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 39(59) | 290 | ||
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 52(78) | 378 | |
地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
現代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 38(57) | 312 |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 47(94) | 208 | ||
傳媒與藝術學院 | 135100 | 藝術 | 專業學位 | 全日制 | 40(60) | 369 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 51(77) | 370 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 51(77) | 357 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業學位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | |
125300 | 會計 | 全日制,非全日制 | 50(100) | 218 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 52(78) | 360 |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 46(69) | 361 |
社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術學位 | 全日制 | 46(69) | 359 |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 56(84) | 367 |
055100 | 翻譯 | 專業學位 | 全日制 | 56(84) | 367 | |
教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 學術學位 | 全日制 | 51(153) | 382 |
078401 | 教育技術學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 341 | |
南郵波特蘭學院 (中外合作辦學) |
081001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
注1:“退役大學生士兵”專項計劃復試分數線為報考專業的國家復試基本分數線 | ||||||
注2:科目A為滿分100分的考試科目;科目B為滿分大于100分的考試科目 |
說明:
1、各招生學院復試方案、時間安排、復試名單預計3月23日左右陸續在各招生學院網站公布,請考生近期密切關注網站通知。
2、初試加分政策執行教育部相關規定,詳見我校研究生招生信息網通知。
原文標題:南京郵電大學2022年碩士研究生招生復試分數線及相關說明
原文鏈接:http://yzb.njupt.edu.cn/2022/0322/c7797a217337/page.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分數線:南京郵電大學2022年碩士研究生招生復試分數線及相關說明”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。