學科門類(專業)名稱 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A類 | B類 | A類 | B類 | A類 | B類 | |
哲學 | 42→ | 39→ | 42↑ | 39↑ | 39 | 36 |
經濟學 | 48↓ | 45↓ | 49↑ | 46↑ | 44 | 41 |
法學 | 46↑ | 43↑ | 44↑ | 41↑ | 42 | 39 |
教育學(不含體育學) | 46↑ | 43↑ | 44→ | 41→ | 44 | 41 |
文學 | 52↓ | 49↓ | 51↓ | 48↓ | 55 | 52 |
歷史學 | 44→ | 41→ | 44↑ | 41↑ | 43 | 40 |
理學 | 40↓ | 37↓ | 41↑ | 38↑ | 38 | 35 |
工學(不含工學照顧專業) | 37↓ | 34↓ | 39↑ | 36↑ | 34 | 31 |
農學 | 33↓ | 30↓ | 34 | 31→ | 34 | 31 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 42↓ | 39↓ | 43↑ | 40↑ | 40 | 37 |
軍事學 | 37→ | 34→ | 37→ | 34→ | 37 | 34 |
管理學 | 49→ | 46→ | 49↑ | 46↑ | 44 | 41 |
藝術學 | 38→ | 35→ | 38↑ | 35↑ | 36 | 33 |
體育學 | 35→ | 32→ | 35↑ | 32↑ | 34 | 31 |
工學照顧專業③ | 34↓ | 31↓ | 35↑ | 32↑ | 34 | 31 |
中醫類照顧專業④ | 41↓ | 38↓ | 42↑ | 39↑ | 39 | 36 |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 30→ | 30→ | 30→ | 30→ | 30 | 30 |
點擊查看:2021考研分數線:34所自主劃線院校分數線匯總
以上是小編整理“學霸們都會看的歷年考研數學國家線對比一覽!”的全部內容,希望能給備戰考研考生提供幫助~更多考研國家線相關信息盡在本網站!