招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 專業類別 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:統考 | 其中:推免 |
2022 | (001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 407 | 25 | 17 | 8 |
2022 | (001)經濟學院 | (020103)經濟史 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 284 | 32 | 15 | 17 |
2022 | (001)經濟學院 | (020105)世界經濟 | 學術學位 | 全日制 | 102 | 10 | 6 | 4 |
2022 | (001)經濟學院 | (0201Z2)★發展經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 3 |
2022 | (001)經濟學院 | (0201Z3)★行為經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 7 | 0 | 7 |
2022 | (001)經濟學院 | (020201)國民經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 35 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (001)經濟學院 | (020202)區域經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 52 | 10 | 3 | 7 |
2022 | (002)財政稅務學院 | (020203)財政學 | 學術學位 | 全日制 | 151 | 25 | 14 | 11 |
2022 | (002)財政稅務學院 | (0202Z6)★稅收學 | 學術學位 | 全日制 | 131 | 22 | 16 | 6 |
2022 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 702 | 65 | 44 | 21 |
2022 | (003)金融學院 | (0202J1)金融科技 | 學術學位 | 全日制 | 123 | 20 | 16 | 4 |
2022 | (003)金融學院 | (0202J6)行為金融學 | 學術學位 | 全日制 | 33 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (003)金融學院 | (0202J9)財富管理 | 學術學位 | 全日制 | 28 | 8 | 5 | 3 |
2022 | (003)金融學院 | (0202Z2)★金融工程 | 學術學位 | 全日制 | 222 | 38 | 20 | 18 |
2022 | (003)金融學院 | (0202Z4)★信用管理 | 學術學位 | 全日制 | 53 | 8 | 8 | |
2022 | (004)工商管理學院 | (020205)產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 62 | 12 | 7 | 5 |
2022 | (004)工商管理學院 | (0202Z8)★消費經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 38 | 5 | 3 | 2 |
2022 | (004)工商管理學院 | (0202Z9)★流通經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 7 | 4 | 3 |
2022 | (004)工商管理學院 | (1201Z5)★大數據管理 | 學術學位 | 全日制 | 207 | 32 | 26 | 6 |
2022 | (004)工商管理學院 | (120202)企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 202 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 148 | 14 | 6 | 8 |
2022 | (004)工商管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 126 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (004)工商管理學院 | (1202Z5)★市場營銷管理 | 學術學位 | 全日制 | 162 | 21 | 5 | 16 |
2022 | (004)工商管理學院 | (1202Z9)★物流與供應鏈管理 | 學術學位 | 全日制 | 136 | 19 | 12 | 7 |
2022 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 216 | 33 | 12 | 21 |
2022 | (005)國際商學院 | (1202Z1)★國際商務 | 學術學位 | 全日制 | 85 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (006)統計學院 | (020208)統計學 | 學術學位 | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 6 |
2022 | (006)統計學院 | (020209)數量經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 117 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (006)統計學院 | (0202J8)經濟大數據分析 | 學術學位 | 全日制 | 65 | 12 | 10 | 2 |
2022 | (006)統計學院 | (071400)統計學 | 學術學位 | 全日制 | 131 | 30 | 19 | 11 |
2022 | (006)統計學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 130 | 15 | 7 | 8 |
2022 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 307 | 85 | 29 | 56 |
2022 | (008)證券與期貨學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 266 | 35 | 32 | 3 |
2022 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2022 | (009)公共管理學院 | (0202J4)公共經濟制度與政策 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理學院 | (1201J3)政策科學與公共管理創新 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 31 | 6 | 0 | 6 |
2022 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 學術學位 | 全日制 | 589 | 35 | 34 | 1 |
2022 | (009)公共管理學院 | (120402)社會醫學與衛生事業管理 | 學術學位 | 全日制 | 81 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (009)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2022 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 學術學位 | 全日制 | 439 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (010)會計學院 | (1202Z6)★財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 283 | 26 | 8 | 18 |
2022 | (010)會計學院 | (1202Z7)★審計學 | 學術學位 | 全日制 | 186 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 72 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (0202Z3)★金融貿易電子商務 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 5 | 2 | 3 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (081202)計算機軟件與理論 | 學術學位 | 全日制 | 73 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | 學術學位 | 全日制 | 246 | 26 | 23 | 3 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (120204)技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 35 | 7 | 6 | 1 |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (1202Z4)★商務智能 | 學術學位 | 全日制 | 25 | 5 | 1 | 4 |
2022 | (012)經貿外語學院 | (050201)英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (012)經貿外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 2 |
2022 | (012)經貿外語學院 | (0502Z1)★商務英語研究 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 16 | 15 | 1 |
2022 | (012)經貿外語學院 | (0502Z2)★翻譯學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | |
2022 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(01方向) | 學術學位 | 全日制 | 21 | 8 | 2 | 6 |
2022 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(02方向) | 學術學位 | 全日制 | 40 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(03方向) | 學術學位 | 全日制 | 70 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 學術學位 | 全日制 | 150 | 13 | 10 | 3 |
2022 | (015)法學院 | (0201Z1)★法律經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2022 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 61 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 86 | 10 | 8 | 2 |
2022 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 208 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 8 | 8 | |
2022 | (015)法學院 | (030107)經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 115 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (015)法學院 | (030108)環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 3 | 3 | |
2022 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法學院 | (0301Z1)★金融法學 | 學術學位 | 全日制 | 45 | 8 | 6 | 2 |
2022 | (015)法學院 | (0301Z2)★知識產權法 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | |
2022 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 | 148 | 12 | 12 | |
2022 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 全日制 | 178 | 18 | 18 | |
2022 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 252 | 21 | 21 | |
2022 | (016)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 學術學位 | 全日制 | 75 | 5 | 5 | |
2022 | (016)馬克思主義學院 | (0305Z1)★黨的建設 | 學術學位 | 全日制 | 134 | 12 | 12 | |
2022 | (019)體育學院 | (1204Z1)★體育事業管理 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (020)經濟數學學院 | (0202Z1)★數理金融學 | 學術學位 | 全日制 | 78 | 23 | 13 | 10 |
2022 | (020)經濟數學學院 | (070100)數學 | 學術學位 | 全日制 | 83 | 25 | 24 | 1 |
2022 | (020)經濟數學學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 25 | 5 | 5 | |
2022 | (021)經濟與管理研究院 | (020104)西方經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2022 | (021)經濟與管理研究院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2022 | (021)經濟與管理研究院 | (120202)企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2022 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 3 | 1 | 2 |
2022 | (023)中國西部經濟研究中心 | (0202J5)農業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中國西部經濟研究中心 | (120301)農業經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中國西部經濟研究中心 | (1203Z1)★鄉村經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | |
2022 | (024)人文學院 | (0305J2)經濟哲學 | 學術學位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (030301)社會學 | 學術學位 | 全日制 | 34 | 9 | 8 | 1 |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (030302)人口學 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 4 | 4 | |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (030304)民俗學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (0303Z1)★社會經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 36 | 8 | 8 | |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (0303Z2)★應用社會學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | |
2022 | (002)財政稅務學院 | (025300)稅務 | 專業學位 | 全日制 | 691 | 124 | 100 | 24 |
2022 | (002)財政稅務學院 | (025600)資產評估(01方向) | 專業學位 | 全日制 | 317 | 44 | 37 | 7 |
2022 | (002)財政稅務學院 | (025600)資產評估(02方向) | 專業學位 | 全日制 | 34 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 全日制 | 2885 | 223 | 149 | 74 |
2022 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 非全日制 | 83 | 2 | 2 | |
2022 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理 | 專業學位 | 全日制 | 289 | 42 | 42 | |
2022 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 1638 | 225 | 225 | |
2022 | (005)國際商學院 | (025400)國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 1123 | 131 | 103 | 28 |
2022 | (006)統計學院 | (025200)應用統計(01-02方向) | 專業學位 | 全日制 | 665 | 109 | 81 | 28 |
2022 | (006)統計學院 | (025200)應用統計(03方向) | 專業學位 | 全日制 | 23 | 6 | 4 | 2 |
2022 | (008)證券與期貨學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 全日制 | 951 | 95 | 91 | 4 |
2022 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業學位 | 全日制 | 182 | 40 | 40 | |
2022 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 446 | 85 | 85 | |
2022 | (010)會計學院 | (025700)審計 | 專業學位 | 全日制 | 477 | 34 | 24 | 10 |
2022 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業學位 | 全日制 | 1822 | 245 | 164 | 81 |
2022 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業學位 | 非全日制 | 837 | 160 | 160 | |
2022 | (011)經濟信息工程學院 | (125602)項目管理 | 專業學位 | 全日制 | 198 | 42 | 42 | |
2022 | (012)經貿外語學院 | (055101)英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 449 | 33 | 33 | |
2022 | (012)經貿外語學院 | (055102)英語口譯 | 專業學位 | 全日制 | 249 | 30 | 29 | 1 |
2022 | (013)保險學院 | (025500)保險 | 專業學位 | 全日制 | 630 | 92 | 66 | 26 |
2022 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 902 | 75 | 74 | 1 |
2022 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 327 | 14 | 14 | |
2022 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 529 | 42 | 42 | |
2022 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 367 | 12 | 12 | |
2022 | (019)體育學院 | (045201)體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 105 | 17 | 17 | |
2022 | (019)體育學院 | (045203)競賽組織 | 專業學位 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | |
2022 | (019)體育學院 | (045204)社會體育指導 | 專業學位 | 全日制 | 75 | 14 | 14 | |
2022 | (023)中國西部經濟研究中心 | (095137)農業管理 | 專業學位 | 全日制 | 534 | 99 | 99 | |
2022 | (024)人文學院 | (045300)漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 107 | 12 | 12 | |
2022 | (024)人文學院 | (055200)新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 424 | 22 | 20 | 2 |
2022 | (025)社會工作發展研究中心 | (035200)社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 487 | 43 | 43 | |
2022 | (029)西部商學院 | (125100)工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 365 | 80 | 80 |
原文標題:西南財經大學歷年報考、錄取數據查詢頁面 (碩士)(2000-2022)
原文鏈接:https://yz.swufe.edu.cn/chaxun/yzbwww/tjss/ss_searchout.asp