學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
商學院 | 人力資源管理 | 6 | 0 | 0.00% | 2 |
地理與環境學院 | 地圖學與地理信息系統 | 8 | 13 | 162.50% | 0 |
體育學院 | (專業碩士)學科教學(體育) | 0 | 0 | / | 0 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 31 | 11 | 35.48% | 1 |
傳播學院 | (專業碩士)新聞與傳播 | 27 | 23 | 85.19% | 1 |
政法學院 | 法學理論 | 10 | 3 | 30.00% | 2 |
商學院 | (專業碩士)工商管理 | 451 | 122 | 27.05% | 0 |
地理與環境學院 | 環境地理學 | 12 | 10 | 83.33% | 0 |
體育學院 | (專業碩士)體育教學 | 45 | 15 | 33.33% | 11 |
數學與信息科學學院 | (專業碩士)學科教學(數學) | 25 | 8 | 32.00% | 1 |
文學院 | 漢語言文字學 | 11 | 6 | 54.55% | 0 |
傳播學院 | 教育技術學 | 13 | 6 | 46.15% | 1 |
歷史文化與旅游學院 | (專業碩士)學科教學(歷史) | 7 | 5 | 71.43% | 0 |
政法學院 | 憲法學與行政法學 | 12 | 8 | 66.67% | 1 |
體育學院 | (專業碩士)運動訓練 | 19 | 4 | 21.05% | 2 |
數學與信息科學學院 | 數學 | 48 | 33 | 68.75% | 5 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
心理學院 | 心理學 | 157 | 32 | 20.38% | 1 |
歷史文化與旅游學院 | 中國史 | 108 | 44 | 40.74% | 3 |
外國語學院 | (專業碩士)學科教學(英語) | 154 | 37 | 24.03% | 3 |
化學化工學院 | (專業碩士)學科教學(化學) | 9 | 9 | 100.00% | 3 |
政法學院 | 政治學 | 16 | 13 | 81.25% | 2 |
政法學院 | 馬克思主義理論 | 65 | 23 | 35.38% | 3 |
美術學院 | (專業碩士)學科教學(美術) | 14 | 10 | 71.43% | 1 |
財政金融學院 | 經濟史 | 0 | 0 | / | 0 |
體育學院 | (專業碩士)競賽組織 | 0 | 0 | / | 0 |
數學與信息科學學院 | 決策學 | 0 | 0 | / | 0 |
教育學院 | 教育學原理 | 34 | 13 | 38.24% | 0 |
文學院 | 中國古代文學 | 55 | 15 | 27.27% | 0 |
心理學院 | (專業碩士)心理健康教育 | 3 | 5 | 166.67% | 0 |
歷史文化與旅游學院 | 世界史 | 9 | 9 | 100.00% | 0 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 80 | 22 | 27.50% | 2 |
化學化工學院 | (專業碩士)科學與技術教育 | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
政法學院 | (專業碩士)法律(非法學) | 29 | 8 | 27.59% | 0 |
美術學院 | 美術學 | 122 | 11 | 9.02% | 6 |
生命科學學院 | (專業碩士)學科教學(生物) | 11 | 11 | 100.00% | 0 |
財政金融學院 | 產業經濟學 | 10 | 0 | 0.00% | 2 |
數學與信息科學學院 | 統計學 | 10 | 4 | 40.00% | 0 |
教育學院 | 課程與教學論 | 62 | 13 | 20.97% | 3 |
文學院 | 中國現當代文學 | 43 | 12 | 27.91% | 0 |
心理學院 | (專業碩士)應用心理 | 76 | 26 | 34.21% | 1 |
歷史文化與旅游學院 | 旅游管理 | 4 | 1 | 25.00% | 2 |
軟件學院 | (專業碩士)項目管理 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 14 | 25.45% | 2 |
化學化工學院 | 化學 | 20 | 78 | 390.00% | 6 |
化學化工學院 | 材料物理與化學 | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
政法學院 | (專業碩士)法律(法學) | 8 | 0 | 0.00% | 0 |
美術學院 | 設計學 | 88 | 19 | 21.59% | 7 |
生命科學學院 | 生物學 | 11 | 22 | 200.00% | 3 |
財政金融學院 | (專業碩士)金融 | 3 | 9 | 300.00% | 0 |
以上是為考生整理的“江西師范大學2015年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!