學院名稱 | 院系代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
城市與環境科學學院 | 6500 | 農村發展 | 095138 | 229 | 60 | 26.20% |
課程與教學論 | 040102 | 4 | 0 | 0% | ||
學科教學(地理) | 045110 | 338 | 32 | 9.47% | ||
地理學 | 070500 | 170 | 40 | 23.53% | ||
旅游管理 | 125400 | 41 | 12 | 29.27% | ||
法學院 | 7900 | 法律(法學) | 035102 | 628 | 59 | 9.40% |
法律(非法學) | 035101 | 349 | 36 | 10.32% | ||
法學 | 030100 | 127 | 30 | 23.62% | ||
公共管理學院 | 5600 | 公共管理 | 120400 | 287 | 48 | 16.72% |
經濟與工商管理學院 | 5500 | 應用經濟學 | 020200 | 209 | 34 | 16.27% |
金融 | 025100 | 158 | 27 | 17.09% | ||
農村發展 | 095138 | 22 | 16 | 72.73% | ||
企業管理 | 120202 | 36 | 8 | 22.22% | ||
工商管理 | 125100 | 203 | 33 | 16.26% | ||
信息管理學院 | 6700 | 農業工程與信息技術 | 095136 | 34 | 10 | 29.41% |
管理科學與工程 | 120100 | 134 | 16 | 11.94% | ||
圖書情報與檔案管理 | 120500 | 242 | 48 | 19.83% | ||
圖書情報 | 125500 | 332 | 31 | 9.34% |
注:由于院系專業過多,這里只展示部分院系專業,更多專業前往原文鏈接查詢
原文鏈接:http://ccnu.stu.cn/
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:華中師范大學2021年碩士研究生各專業報錄情況統計表”全部內容,祝您考研成功!